3月31日、大村の3日目、6レース!
この日の深夜、大村の新たなキャンペーンが発表されてた。
令和3年はウルトラマン
宇宙戦艦ヤマトからゴルゴ13、そして、ウルトラマン
絶妙といえば絶妙だし、どこの世代を狙い撃ちしているか、なんとなくわかるね
さて、6レース、1号艇は米田隆弘選手。
今節は全く状態が上がらず、5着と6着ばっかり。
こうなると、さすが大村でもイン逃げは買いにくいところ。
まして2号艇に君島秀三選手がいるとなれば、ここは差しを狙いたいところ
確かにイン逃げは失敗してるし、ドリーム戦に出た割に微妙ではあるけどね。
5号艇にはドリーム戦1号艇でイン逃げ成功の林美憲選手
気が付けば1号艇から5号艇まで40代、紅一点、20代前半なのが黒明花夢ちゃん、ここが6号艇
黒明花夢ちゃんには申し訳ないけど、さすがにここで舟券に絡むのは考えられない。
事実上5艇、ちょっとしたマスターズ状態
最初に浮かんだのが2–3、2–5
米田選手が沈むんじゃないかなと思ったんだよね。
その次が12–12–345
ただそれだとつかないものはつかないからなぁ
悩みに悩んだ結果、初志貫徹で2–3、2–5
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3643 / A2 米田 隆弘 | 岡山/岡山 48歳/52.6kg | F0 L0 0.17 | 6.07 39.84 64.23 | 5.02 25.00 44.23 | 73 31.90 44.17 | 24 24.20 40.13 | 10R | 4 | .24 | 5 | 7R | 3 | .14 | 5 | ||||||||||||||||||||
10R | 2 | .09 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4137 / A1 君島 秀三 | 滋賀/滋賀 40歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.54 45.07 62.68 | 6.47 52.94 58.82 | 35 34.30 58.14 | 15 40.33 61.33 | 8R | 3 | .13 | 3 | 7R | 4 | .11 | 2 | ||||||||||||||||||||
12R | 5 | .09 | 4 | 11R | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3912 / A2 川原 正明 | 福井/石川 47歳/50.0kg | F0 L0 0.14 | 5.64 35.33 54.67 | 5.51 34.29 51.43 | 51 21.52 36.08 | 49 38.12 57.46 | 10R | 3 | .24 | 4 | 2R | 4 | .24 | 3 | ||||||||||||||||||||
11R | 6 | .19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3964 / B1 宮地 博士 | 長崎/長崎 42歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 4.43 21.36 39.81 | 4.72 23.33 45.00 | 16 20.39 34.21 | 17 39.20 53.98 | 1R | 1 | .20 | 4 | 1R | 5 | .22 | 5 | 2R | 6 | .32 | 5 | ||||||||||||||||
7R | 2 | .15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3743 / A1 林 美憲 | 徳島/徳島 46歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 7.22 56.74 78.01 | 5.78 33.33 66.67 | 43 33.52 50.00 | 65 31.25 48.13 | 6R | 2 | .12 | 4 | 9R | 4 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||
12R | 1 | .02 | 1 | 12R | 4 | .06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5113 / B2 黒明 花夢 | 岡山/岡山 21歳/49.5kg | F1 L0 0.22 | 1.53 1.89 1.89 | 0.00 0.00 0.00 | 47 26.54 43.83 | 56 30.95 47.62 | 3R | 6 | .41 | 6 | 7R | 6 | .16 | 6 | 1R | 4 | .11 | 6 | ||||||||||||||||
9R | 6 | .20 | 5 |
内側は結構踏み込んだスタートで君島選手は01スタート
案の定、差しがズバリと決まったものの、2–1隊形
これはやばい、でも3号艇も5号艇も来てる!と期待が持てる展開に。
でも、米田選手は落ち着いてた。
内が開くだろうと言わんばかりに落ち着き払って、ズバリと差し返し
終わってみれば1–2–5、1番人気で650円。
下手とは思わなかったよね。
うまいって言っちゃったもんなぁ。
これがベテランの味というか、先に行かせてあとは展開待ち。
結果は抜きだけど、1着は1着だからね。
米田選手にやられたなぁ
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-5 | ¥650 | 1 |
3連複 | 1=2=5 | ¥200 | 1 |
2連単 | 1-2 | ¥280 | 1 |
2連複 | 1=2 | ¥340 | 2 |
拡連複 | 1=2 | ¥130 | 2 |
1=5 | ¥140 | 3 | |
2=5 | ¥120 | 1 | |
単勝 | 1 | ¥220 | |
複勝 | 1 | ¥110 | |
2 | ¥150 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3643 / 米田 隆弘 | 1'49"4 |
2 | 2 | 4137 / 君島 秀三 | 1'50"3 |
3 | 5 | 3743 / 林 美憲 | 1'52"4 |
4 | 3 | 3912 / 川原 正明 | 1'53"7 |
5 | 4 | 3964 / 宮地 博士 | |
6 | 6 | 5113 / 黒明 花夢 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 曇り | 気温 21.0℃ |
水面 | 波高 1cm | 水温 15.0℃ |
丸亀の最終日の優勝戦!
準優3着の長嶋万記ちゃんは特別選抜戦できっちりイン逃げ
中村桃佳ちゃんとかが相手にいて2000円もつくなら買えばよかったなと。
優勝戦も結局守屋美穂ちゃんの楽逃げ
これも地元西村美智子ちゃんを相手に1330円。
でも、買うと10レースの堀之内さんみたいな6号艇1着みたいなことになるんだもんね
意外と6号艇からの1着が丸亀の開催で多かったように思う。
長嶋万記ちゃんもその1人だったけどね
6号艇から1着になる姿、ここ1年は見てなかったかな。
いよいよ浜名湖のG1に向けて視界良好ってところかな。