2月19日、大村の2日目、6レース!
1号艇は富永修一選手。
福岡支部の1号艇はあんまり狙えないというのがあるものの、そもそも相手が悪いかも
2号艇にいるのが西村拓也選手、ガンガン差してくる選手で、これはきつそう。
大村だし、ここはイン逃げかなと最初は思ったけど、相手がA1で7点台もあるとなれば話は別
2の差しが決まることを前提に考えないといけないから、
じゃあ2–1で買うかとなると、どうせなら相手を選びたい。
それに1号艇の富永選手はここが新ペラ
そのペラがどうなるのか分からない中ではさすがに狙いにくい
なので、ここは同じA1の5号艇石橋道友選手に。
展示タイムが1位だったのと、ドリーム戦も2着、ここも手堅くやりそうな感じがしたから。
2–5が意外とつかなかったので、2–5-全と2-全-5で勝負
イン逃げされたらダメージが大きそうだったけど、ここはきっちり差し
まさに完璧、そして石橋選手は3番手に。
これで2–1–5、3連単は740円。
安いなぁ、これじゃあきついなぁ、プラスにはしたけどさという感じ
仕方ないので、7レースもやることにしたw
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4121 / B1 富永 修一 | 福岡/福岡 39歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 4.58 25.49 39.22 | 6.00 55.56 66.67 | 18 49.02 67.32 | 50 25.17 40.82 | 3R | 5 | .18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8R | 3 | .17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4397 / A1 西村 拓也 | 大阪/大阪 34歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 7.35 57.04 76.30 | 6.24 35.29 41.18 | 28 26.87 42.54 | 69 26.15 45.38 | 6R | 4 | .16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12R | 6 | .18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3870 / B1 寺嶋 雄 | 福井/福井 45歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.93 30.48 43.81 | 4.25 12.50 37.50 | 17 32.03 44.44 | 70 35.37 47.62 | 2R | 1 | .05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6R | 6 | .12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5032 / B1 谷口 知優 | 香川/愛媛 23歳/52.4kg | F1 L0 0.17 | 3.18 12.09 21.98 | 2.25 3.13 9.38 | 40 24.67 45.33 | 25 39.35 57.42 | 1R | 2 | .26 | 4 | 1R | 5 | .26 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 4096 / A1 石橋 道友 | 長崎/長崎 39歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.61 50.00 66.18 | 6.82 51.56 66.41 | 34 26.06 40.85 | 58 33.56 48.32 | 7R | 4 | .16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12R | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3164 / B1 森脇 徹 | 山口/山口 60歳/51.5kg | F0 L0 0.20 | 3.33 11.11 26.67 | 0.00 0.00 0.00 | 51 23.31 36.09 | 65 31.16 47.83 | 5R | 1 | .14 | 1 | 2R | 4 | .06 | 4 | ||||||||||||||||||||
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4079 / A2 出畑 孝典 | 福岡/福岡 42歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.84 40.91 55.45 | 5.46 33.93 50.00 | 57 34.81 54.43 | 43 41.94 57.42 | 9R | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4232 / B1 笠 雅雄 | 福岡/福岡 37歳/58.8kg | F0 L0 0.18 | 3.93 19.00 30.00 | 0.00 0.00 0.00 | 68 32.73 47.88 | 34 27.14 44.29 | 1R | 6 | .22 | 5 | 3R | 1 | .04 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4072 / A1 森永 淳 | 佐賀/佐賀 40歳/52.3kg | F0 L0 0.16 | 6.22 49.00 63.00 | 7.00 56.14 66.67 | 19 24.82 42.55 | 54 38.16 57.24 | 10R | 5 | .21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4919 / B1 吉田 翔悟 | 長崎/長崎 30歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 4.94 32.38 45.71 | 4.83 29.71 44.93 | 70 39.61 57.14 | 51 30.00 49.33 | 3R | 欠 | 1R | 3 | .12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4122 / B1 安東 幸治 | 福岡/福岡 39歳/53.8kg | F0 L0 0.19 | 4.70 22.22 43.33 | 3.57 14.29 35.71 | 74 26.03 43.84 | 18 27.92 44.16 | 2R | 2 | .07 | 3 | 2R | 1 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4523 / A1 中村 辰也 | 長崎/長崎 32歳/52.0kg | F1 L0 0.16 | 5.80 37.29 58.47 | 6.06 40.21 61.86 | 31 28.24 47.33 | 20 32.91 45.57 | 2R | 5 | .01 | F | ||||||||||||||||||||||||
11R | 5 | .50 | 4 |
2月19日、大村の2日目、7レース!
進入固定、1号艇は出畑孝典選手
ここでも福岡支部の1号艇、さっきもトップスタートで飛んでるので、さてさてどうかな
しかし、勝率的にそこまで抜けた存在がいるわけではないので、イン逃げ想定で問題はなさそう
ここで色々な考えが生まれた
1–6で買うパターン、1–3と1–5で買うパターンなどなど。
4号艇の吉田翔悟選手は電気一式を交換、6号艇の中村辰也選手はキャブレターを交換
自動的に選択肢は限られていくけど、ここで1つひらめいた
2号艇の笠雅雄選手、勝率3点台だけど今日はイン逃げを決めてる。
と、いうことは調整もそんなに変わってないし、いけるんじゃない
1–2と1-全-2で勝負
1–3–4が4倍なので、よく電気一式交換した選手を変えるなと。
その1–3の3連単の中で一番売れてないのが2号艇
そこを軸にするのはどうよという話だけど、これが大正解だった
こっちは1-2で買ってるし、1–3–2もあるから気楽も気楽
それでいてさっきのプラス分も含めて買ってるから普段よりも賭け金多め。
そうなれば増える金額も当然ドンと増えちゃうから、大勝利
大村でこれだけ気持ちよく当たりを続けられるって最高ー
もう1–6を納得してるワタシじゃないからね
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 2-1-5 | ¥740 | 2 |
3連複 | 1=2=5 | ¥170 | 1 |
2連単 | 2-1 | ¥550 | 2 |
2連複 | 1=2 | ¥180 | 1 |
拡連複 | 1=2 | ¥120 | 2 |
2=5 | ¥100 | 1 | |
1=5 | ¥140 | 3 | |
単勝 | 2 | ¥340 | |
複勝 | 2 | ¥110 | |
1 | ¥120 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4397 / 西村 拓也 | 1'48"2 |
2 | 1 | 4121 / 富永 修一 | 1'49"3 |
3 | 5 | 4096 / 石橋 道友 | 1'50"9 |
4 | 3 | 3870 / 寺嶋 雄 | 1'52"5 |
5 | 6 | 3164 / 森脇 徹 | |
6 | 4 | 5032 / 谷口 知優 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 晴 | 気温 13.0℃ |
水面 | 波高 1cm | 水温 7.0℃ |
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-3 | ¥1,910 | 7 |
3連複 | 1=2=3 | ¥530 | 4 |
2連単 | 1-2 | ¥730 | 4 |
2連複 | 1=2 | ¥810 | 3 |
拡連複 | 1=2 | ¥200 | 4 |
1=3 | ¥100 | 1 | |
2=3 | ¥320 | 7 | |
単勝 | 1 | ¥130 | |
複勝 | 1 | ¥120 | |
2 | ¥420 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4079 / 出畑 孝典 | 1'48"9 |
2 | 2 | 4232 / 笠 雅雄 | 1'49"8 |
3 | 3 | 4072 / 森永 淳 | 1'50"9 |
4 | 4 | 4919 / 吉田 翔悟 | 1'52"0 |
5 | 5 | 4122 / 安東 幸治 | |
6 | 6 | 4523 / 中村 辰也 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 晴 | 気温 12.0℃ |
水面 | 波高 1cm | 水温 7.0℃ |