枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4594 / A1 谷川 祐一 | 滋賀/滋賀 39歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.31 51.02 62.24 | 4.00 20.00 20.00 | 17 35.71 53.57 | 39 30.99 46.48 | 1R | 1 | .13 | 1 | 3R | 3 | .19 | 3 | 3R | 2 | .06 | 1 | 3R | 6 | .04 | 3 | 8R | 4 | .06 | 1 | ||||||||
11R | 2 | .24 | 1 | 11R | 5 | .17 | 3 | 9R | 3 | .12 | 1 | 9R | 4 | .06 | 1 | 12R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4357 / A1 田中 和也 | 大阪/大阪 36歳/52.0kg | F1 L0 0.16 | 7.64 62.50 79.17 | 6.79 58.62 72.41 | 72 32.47 48.05 | 17 42.19 64.06 | 6R | 4 | .23 | 2 | 5R | 1 | .29 | 1 | 1R | 1 | .22 | 3 | 4R | 4 | .18 | 3 | 6R | 6 | .24 | 3 | ||||||||
12R | 5 | .22 | 4 | 12R | 2 | .30 | 3 | 11R | 4 | .30 | 1 | 10R | 6 | .30 | 2 | 10R | 1 | .25 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3712 / A2 淺香 文武 | 三重/三重 46歳/54.6kg | F0 L0 0.16 | 5.46 40.00 53.75 | 5.61 38.95 56.84 | 56 29.33 45.33 | 65 32.84 46.27 | 3R | 2 | .20 | 2 | 4R | 4 | .20 | 4 | 7R | 1 | .08 | 1 | 9R | 3 | .11 | 5 | 4R | 2 | .23 | 6 | ||||||||
11R | 1 | .24 | 2 | 8R | 6 | .17 | 5 | 11R | 5 | .19 | 4 | 11R | 5 | .11 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 2876 / A1 鈴木 幸夫 | 愛知/愛知 63歳/50.0kg | F0 L0 0.14 | 5.77 41.59 57.52 | 5.19 38.46 50.00 | 20 33.80 56.34 | 34 28.85 36.54 | 5R | 1 | .16 | 1 | 3R | 4 | .33 | 4 | 4R | 1 | .12 | 1 | 3R | 3 | .35 | 4 | 3R | 3 | .10 | 1 | ||||||||
9R | 2 | .20 | 1 | 10R | 2 | .13 | 2 | 11R | 2 | .20 | 3 | 10R | 1 | .36 | 4 | 11R | 2 | .20 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4199 / B1 北川 潤二 | 愛知/愛知 38歳/53.6kg | F0 L0 0.16 | 5.25 33.82 52.94 | 5.70 50.00 50.00 | 15 34.57 51.85 | 33 40.98 52.46 | 1R | 4 | .19 | 1 | 3R | 6 | .29 | 5 | 3R | 5 | .27 | 6 | 5R | 4 | .18 | 2 | 2R | 1 | .09 | 1 | 7R | 1 | .10 | 1 | ||||
7R | 2 | .18 | 1 | 10R | 3 | .30 | 3 | 12R | 2 | .17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4404 / B1 岸蔭 亮 | 兵庫/兵庫 35歳/51.5kg | F0 L0 0.19 | 4.66 31.51 42.47 | 4.31 30.77 38.46 | 50 32.43 48.65 | 23 28.00 40.00 | 1R | 3 | .04 | 4 | 8R | 5 | .15 | 5 | 2R | 4 | .41 | 5 | 6R | 1 | .11 | 1 | 3R | 5 | .01 | 2 | 4R | 1 | .06 | 4 | ||||
8R | 2 | .16 | 1 | 8R | 6 | .23 | 5 | 10R | 6 | .15 | 2 |
津 トランスワードトロフィー2021 ~優勝戦~
本命は2田中選手!
4号艇の鈴木選手がおそらく2コースまで侵入しそうなので深くなればまくりきれると思います!
対抗は1谷川選手!
以下、5北川選手、4鈴木選手が続きます!
券種:3連単
1月15日
津12R 16:15締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-5】
【1-5-4】
【2-1-4】
【2-1-5】
【2-4-1】
【2-4-5】
【2-5-1】
【2-5-4】