枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 3685 / A1 荒井 輝年 | 岡山/岡山 46歳/54.9kg | F0 L0 0.13 | 6.70 50.97 69.68 | 7.50 65.00 77.50 | 58 24.32 35.14 | 56 34.15 60.98 | 4R | 3 | .20 | 3 | 8R | 4 | .22 | 1 | 3R | 6 | .12 | 2 | 5R | 6 | .17 | 3 | ||||
12R | 2 | .11 | 2 | 12R | 1 | .09 | 1 | 9R | 3 | .14 | 1 | 12R | 1 | .01 | 1 | ||||||||||||
2 | 4051 / A2 清水 敦揮 | 岡山/岡山 39歳/54.4kg | F0 L0 0.17 | 6.15 44.44 69.14 | 7.04 57.69 76.92 | 49 55.00 67.50 | 12 47.73 70.45 | 3R | 4 | .23 | 2 | 10R | 1 | .29 | 1 | 6R | 5 | .19 | 1 | 4R | 6 | .18 | 4 | ||||
8R | 6 | .16 | 2 | 12R | 2 | .09 | 2 | 11R | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4346 / B1 前田 健太郎 | 福岡/福岡 35歳/55.1kg | F0 L0 0.17 | 4.80 26.52 47.73 | 5.50 27.78 61.11 | 43 31.25 50.00 | 59 31.58 47.37 | 2R | 5 | .19 | 1 | 11R | 4 | .16 | 5 | 1R | 3 | .21 | 1 | 4R | 2 | .19 | 6 | ||||
10R | 2 | .19 | 6 | 10R | 5 | .02 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 3882 / A2 新田 智彰 | 大阪/大阪 47歳/54.5kg | F0 L0 0.16 | 6.15 48.85 58.02 | 5.74 36.84 57.89 | 61 43.90 51.22 | 64 34.15 53.66 | 5R | 4 | .18 | 3 | 7R | 4 | .15 | 1 | 8R | 6 | .40 | 2 | 1R | 1 | .10 | 1 | ||||
10R | 1 | .19 | 1 | 12R | 2 | .13 | 3 | 10R | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3024 / A1 西島 義則 | 広島/島根 59歳/53.9kg | F0 L0 0.15 | 6.71 50.36 61.15 | 6.57 47.76 59.70 | 13 50.00 67.50 | 51 40.00 60.00 | 8R | 1 | .21 | 5 | 7R | 2 | .07 | 2 | 4R | 1 | .09 | 3 | 6R | 1 | .20 | 2 | ||||
12R | 1 | .09 | 1 | 11R | 2 | .14 | 1 | 11R | 2 | .37 | 2 | 11R | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||
6 | 3841 / A2 佐々木 和伸 | 徳島/徳島 44歳/54.9kg | F0 L0 0.16 | 5.92 41.73 62.20 | 6.86 55.17 75.86 | 33 35.42 60.42 | 57 40.91 70.45 | 11R | 1 | .18 | 1 | 4R | 6 | .10 | 4 | 3R | 2 | .14 | 1 | 4R | 3 | .12 | 2 | ||||
12R | 3 | .19 | 2 | 12R | 4 | .13 | 3 | 12R | 2 | .06 | 2 |
宮島 九スポプレゼンツ11代目ヘビー級王決定戦 ~優勝戦~
本命は2清水選手!
おそらく5号艇の西島選手が進入から動くと思われるので深くなればまくりかまくり差せると思います!
対抗は1荒井選手!
以下、5西島選手、6佐々木選手が続きます!
券種:3連単
1月31日
宮島12R 15:33締切
【1-2-5】
【1-2-6】
【1-5-6】
【1-6-5】
【2-1-5】
【2-1-6】
【2-5-1】
【2-5-6】
【2-6-1】
【2-6-5】