枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3833 / A1 中辻 博訓 | 福井/福井 46歳/52.0kg | F1 L0 0.11 | 7.03 55.97 71.64 | 7.18 58.52 73.33 | 15 40.88 61.33 | 47 38.07 48.30 | 4R | 4 | .08 | 2 | 5R | 4 | .14 | 5 | 2R | 1 | .08 | 1 | 1R | 1 | .14 | 1 | 8R | 6 | .12 | 5 | ||||
12R | 2 | .24 | 6 | 12R | 1 | .25 | 1 | 8R | 4 | .12 | 1 | 10R | 3 | .15 | 1 | 12R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
2 | 4472 / A1 尾嶋 一広 | 兵庫/兵庫 33歳/54.0kg | F0 L0 0.14 | 6.46 45.53 62.60 | 7.75 64.29 85.71 | 29 41.71 52.57 | 38 29.38 45.20 | 2R | 5 | .14 | 1 | 8R | 3 | .09 | 3 | 10R | 1 | .19 | 4 | 8R | 4 | .02 | 1 | 1R | 1 | .16 | 1 | ||||
10R | 2 | .09 | 3 | 12R | 4 | .23 | 5 | 12R | 6 | .13 | 3 | 10R | 3 | .16 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4587 / A2 木田 峰由季 | 福井/石川 30歳/52.1kg | F0 L0 0.17 | 5.82 44.00 55.00 | 5.27 35.71 48.98 | 39 33.71 51.69 | 44 35.52 48.63 | 6R | 5 | .16 | 3 | 8R | 1 | .09 | 1 | 2R | 6 | .13 | 3 | 3R | 2 | .25 | 3 | 4R | 2 | .15 | 4 | ||||
11R | 2 | .22 | 2 | 9R | 4 | .13 | 3 | 11R | 4 | .24 | 5 | 11R | 3 | .05 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4013 / A1 中島 孝平 | 福井/福井 41歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 7.11 50.41 68.29 | 7.65 61.90 85.71 | 70 32.76 48.28 | 35 35.26 52.02 | 1R | 1 | .15 | 2 | 3R | 5 | .14 | 4 | 3R | 3 | .24 | 3 | 2R | 6 | .15 | 2 | 6R | 5 | .21 | 3 | ||||
12R | 4 | .13 | 3 | 7R | 2 | .18 | 4 | 12R | 1 | .26 | 1 | 9R | 2 | .21 | 2 | 11R | 2 | .09 | 2 | ||||||||||||
5 | 4526 / A2 池田 雄祐 | 愛知/愛知 32歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 5.74 37.62 57.43 | 5.62 37.84 51.35 | 66 36.84 53.22 | 25 35.23 53.41 | 7R | 6 | .05 | 5 | 2R | 2 | .15 | 3 | 2R | 4 | .08 | 2 | 11R | 1 | .09 | 1 | 3R | 2 | .23 | 1 | ||||
9R | 4 | .03 | 3 | 12R | 3 | .23 | 2 | 12R | 3 | .11 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4278 / A1 藤岡 俊介 | 兵庫/兵庫 37歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 7.01 53.93 69.66 | 5.89 31.58 47.37 | 56 29.45 45.40 | 45 25.28 47.19 | 7R | 5 | .05 | 6 | 4R | 2 | .11 | 2 | 7R | 6 | .12 | 4 | 6R | 5 | .12 | 2 | 6R | 1 | .11 | 1 | ||||
11R | 1 | .12 | 1 | 9R | 3 | .06 | 2 | 11R | 6 | .08 | 6 | 10R | 5 | .07 | 2 |
三国 第47回初夢賞 ~優勝戦~
本命は1中辻選手!
3日目以降はピンラッシュと調子を上げて来ており、ここもあっさりと逃げ切ってくれると思います!
対抗は4中島選手!
以下、2尾嶋選手、3木田選手が続きます!
券種:3連単
1月6日
三国12R 15:55締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【4-1-2】
【4-1-3】
【4-2-3】
【4-3-2】