枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4266 / A1 長田 頼宗 | 東京/神奈川 35歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.12 53.90 68.09 | 6.98 57.14 67.86 | 64 39.29 56.25 | 29 35.21 48.59 | 6R | 5 | .17 | 1 | 5R | 2 | .12 | 2 | 4R | 4 | .16 | 2 | 3R | 5 | .08 | 5 | ||||
12R | 4 | .17 | 2 | 12R | 1 | .01 | 1 | 11R | 3 | .15 | 3 | 12R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
2 | 3590 / A1 濱野谷 憲吾 | 東京/東京 47歳/52.6kg | F0 L0 0.15 | 7.41 57.03 71.88 | 7.33 58.33 72.22 | 65 36.00 54.00 | 22 30.77 48.25 | 5R | 4 | .15 | 1 | 6R | 4 | .13 | 6 | 6R | 2 | .21 | 2 | 6R | 5 | .14 | 4 | ||||
12R | 1 | .13 | 1 | 11R | 4 | .13 | 2 | 12R | 3 | .04 | 1 | 10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 3826 / A1 村田 修次 | 東京/東京 47歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.28 49.53 65.42 | 7.04 55.77 71.15 | 61 45.71 57.86 | 84 29.55 46.97 | 3R | 5 | .09 | 3 | 2R | 3 | .10 | 1 | 1R | 4 | .08 | 2 | 2R | 4 | .12 | 1 | ||||
12R | 2 | .12 | 4 | 7R | 6 | .20 | 6 | 10R | 1 | .11 | 1 | 11R | 3 | .11 | 1 | ||||||||||||
4 | 3996 / A1 秋山 直之 | 群馬/群馬 41歳/51.0kg | F0 L0 0.18 | 6.98 54.55 70.91 | 6.82 46.43 71.43 | 36 34.93 51.37 | 69 34.27 50.35 | 7R | 5 | .27 | 2 | 4R | 4 | .25 | 1 | 7R | 3 | .18 | 2 | 4R | 5 | .23 | 1 | ||||
12R | 5 | .18 | 3 | 8R | 2 | .25 | 1 | 12R | 1 | .12 | 2 | 11R | 1 | .08 | 2 | ||||||||||||
5 | 3838 / A2 伊藤 啓三 | 埼玉/埼玉 45歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.24 42.70 59.55 | 6.43 43.24 62.16 | 73 27.07 48.12 | 75 33.58 48.18 | 5R | 2 | .16 | 4 | 4R | 5 | .20 | 3 | 1R | 1 | .09 | 1 | 6R | 6 | .21 | 5 | ||||
10R | 6 | .14 | 3 | 11R | 4 | .10 | 2 | 12R | 3 | .09 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3629 / A2 浅見 昌克 | 埼玉/埼玉 51歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 5.63 39.00 52.00 | 6.44 55.56 61.11 | 11 30.50 48.23 | 42 35.21 52.82 | 6R | 6 | .17 | 4 | 6R | 1 | .11 | 2 | 10R | 6 | .07 | 5 | 1R | 4 | .12 | 5 | ||||
11R | 2 | .08 | 2 | 10R | 3 | .11 | 2 | 10R | 3 | .08 | 2 |
多摩川 第42回新春特別かどまつ賞 ~優勝戦~
本命は3村田選手!
今節も3コースから2回走ってどちらもまくり差しで1着になっており、ここも再現を決めて欲しいです!
対抗は1長田選手!
以下、2濱野谷選手、4秋山選手が続きます!
券種:3連単
1月7日
多摩川12R 16:06締切
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-1】
【3-2-4】
【3-4-1】
【3-4-2】