枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4397 / A1 西村 拓也 | 大阪/大阪 33歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 7.57 58.23 75.95 | 6.41 33.33 64.10 | 59 30.26 43.42 | 24 31.08 51.35 | ||||||||||||||||
2 | 3534 / A1 野澤 大二 | 東京/東京 48歳/53.6kg | F0 L0 0.16 | 6.07 45.76 61.86 | 6.47 50.00 70.69 | 54 38.67 60.00 | 40 24.24 37.88 | ||||||||||||||||
3 | 3939 / A1 渡辺 真至 | 愛知/愛知 42歳/52.7kg | F0 L0 0.14 | 6.71 50.85 67.80 | 6.56 53.13 68.75 | 53 29.11 49.37 | 65 23.88 43.28 | ||||||||||||||||
4 | 3347 / A1 矢後 剛 | 東京/静岡 53歳/55.7kg | F0 L0 0.18 | 5.53 35.71 58.93 | 6.43 45.28 68.87 | 41 39.73 58.90 | 31 36.14 53.01 | ||||||||||||||||
5 | 3902 / A1 蜷川 哲平 | 東京/東京 43歳/53.4kg | F1 L0 0.19 | 5.89 37.07 60.34 | 6.53 51.47 67.65 | 64 22.97 39.19 | 44 35.80 58.02 | ||||||||||||||||
6 | 4907 / A1 小池 修平 | 大阪/大阪 25歳/53.6kg | F0 L0 0.14 | 6.54 48.67 63.72 | 0.00 0.00 0.00 | 37 37.66 57.14 | 33 20.63 46.03 | ||||||||||||||||
平和島 第19回府中市長杯 ~平和島選抜~
本命は1西村選手!
一般戦では圧倒的な強さを誇り、ここも安心して本命に推せます!
対抗は2野澤選手!
以下、3渡辺選手、4矢後選手が続きます!
券種:3連単
10月31日
平和島12R 16:15締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-4】
【2-4-3】