枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4451 / A1 松崎 祐太郎 | 福岡/宮崎 33歳/51.5kg | F0 L0 0.17 | 6.71 50.00 70.71 | 7.24 60.50 78.99 | 52 23.33 38.33 | 144 32.35 38.24 | 5R | 2 | .13 | 2 | 12R | 1 | .09 | 1 | 4R | 3 | .09 | 1 | 6R | 5 | .19 | 4 | ||||
12R | 6 | .24 | 6 | 10R | 4 | .14 | 2 | 11R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4137 / A1 君島 秀三 | 滋賀/滋賀 40歳/52.2kg | F0 L0 0.16 | 6.45 47.02 64.90 | 6.00 30.00 60.00 | 16 29.21 49.44 | 130 31.43 42.86 | 2R | 5 | .14 | 2 | 10R | 1 | .07 | 1 | 6R | 3 | .10 | 2 | 4R | 4 | .20 | 2 | ||||
11R | 2 | .20 | 6 | 12R | 4 | .11 | 2 | 12R | 3 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3556 / B1 田中 信一郎 | 大阪/大阪 47歳/52.8kg | F0 L0 0.19 | 6.77 47.57 69.90 | 7.38 60.00 68.89 | 23 43.75 57.81 | 103 47.14 64.29 | 6R | 4 | .20 | 4 | 9R | 2 | .11 | 1 | 5R | 3 | .12 | 4 | 5R | 1 | .15 | 1 | ||||
12R | 1 | .14 | 2 | 12R | 5 | .11 | 3 | 10R | 3 | .01 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4070 / A2 中村 亮太 | 長崎/長崎 39歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.21 56.88 73.39 | 7.50 60.00 70.00 | 64 28.85 46.15 | 158 40.63 50.00 | 10R | 6 | .11 | 2 | 3R | 3 | .23 | 2 | 2R | 3 | .04 | 2 | 3R | 4 | .11 | 3 | ||||
12R | 2 | .13 | 4 | 9R | 1 | .19 | 1 | 10R | 1 | .05 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4171 / A2 榎 幸司 | 長崎/長崎 38歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.55 48.46 64.62 | 8.50 90.00 90.00 | 67 29.63 49.38 | 127 38.24 61.76 | 1R | 1 | .27 | 1 | 9R | 3 | .12 | 2 | 3R | 2 | .03 | 1 | 1R | 4 | .19 | 転 | ||||
11R | 5 | .29 | 3 | 12R | 6 | .12 | 6 | 11R | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4483 / A1 北野 輝季 | 愛知/愛知 31歳/52.8kg | F0 L0 0.14 | 5.79 48.48 56.06 | 0.00 0.00 0.00 | 22 40.58 50.72 | 107 39.39 48.48 | 7R | 6 | .17 | 4 | 3R | 2 | .24 | 3 | 1R | 1 | .09 | 1 | 8R | 1 | .05 | 1 | ||||
11R | 3 | .27 | 1 | 10R | 4 | .12 | 6 | 12R | 5 | .19 | 2 |
福岡 福岡J・アンクラス杯 ~優勝戦~
本命は3田中選手!
準優勝戦は01スタートからの見事なまくりを決めた集中力でここも一発かまして欲しいです!
対抗は1松崎選手!
以下、4中村選手、5榎選手が続きます!
券種:3連単
11月22日
福岡12R 16:20締切
【1-3-4】
【1-3-5】
【1-4-3】
【1-5-3】
【3-1-4】
【3-1-5】
【3-4-1】
【3-4-5】
【3-5-1】
【3-5-4】