枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4083 / A1 福島 勇樹 | 東京/東京 41歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.91 50.42 68.91 | 6.90 53.06 71.43 | 67 41.86 62.79 | 57 39.77 54.55 | 5R | 1 | .10 | 1 | 7R | 3 | .20 | 4 | 6R | 4 | .03 | 1 | 8R | 3 | .14 | 1 | 4R | 6 | .13 | 1 | ||||
12R | 2 | .12 | 2 | 10R | 5 | .15 | 4 | 12R | 1 | .13 | 1 | 11R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4342 / A1 谷野 錬志 | 静岡/静岡 36歳/52.5kg | F0 L0 0.14 | 6.99 48.31 72.03 | 6.47 57.89 63.16 | 23 22.50 40.00 | 61 32.94 44.71 | 6R | 4 | .19 | 3 | 5R | 1 | .16 | 1 | 8R | 6 | .10 | 4 | 6R | 2 | .13 | 1 | 5R | 6 | .16 | 3 | ||||
12R | 5 | .10 | 4 | 9R | 3 | .13 | 1 | 10R | 1 | .15 | 2 | 10R | 1 | .04 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4645 / A2 上村 純一 | 群馬/千葉 40歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.67 53.03 65.15 | 5.57 26.19 50.00 | 52 40.48 54.76 | 53 34.02 53.61 | 3R | 4 | .13 | 3 | 4R | 2 | .16 | 2 | 10R | 1 | .25 | 2 | 3R | 3 | .21 | 3 | 5R | 5 | .15 | 1 | ||||
11R | 5 | .06 | 2 | 10R | 3 | .12 | 2 | 9R | 6 | .23 | 4 | 12R | 2 | .29 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4297 / A1 山田 哲也 | 東京/千葉 38歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.96 57.36 67.44 | 7.16 59.18 70.41 | 59 34.52 46.43 | 56 30.14 50.68 | 7R | 6 | .13 | 1 | 6R | 2 | .19 | 1 | 3R | 4 | .05 | 2 | 5R | 2 | .16 | 1 | 7R | 6 | .07 | 1 | ||||
12R | 4 | .11 | 1 | 12R | 1 | .11 | 1 | 11R | 3 | .12 | 1 | 12R | 1 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4369 / A2 丹下 将 | 愛知/愛知 35歳/55.9kg | F0 L0 0.18 | 5.59 37.90 54.84 | 6.36 50.00 68.18 | 43 24.71 37.65 | 11 34.74 53.68 | 8R | 2 | .16 | 2 | 2R | 3 | .18 | 4 | 6R | 5 | .06 | 2 | 2R | 3 | .11 | 1 | 3R | 3 | .05 | 4 | ||||
9R | 4 | .09 | 6 | 11R | 6 | .18 | 6 | 9R | 1 | .25 | 1 | 11R | 3 | .24 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4036 / A1 金田 諭 | 埼玉/埼玉 42歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.64 49.58 62.18 | 6.30 43.48 54.35 | 58 40.74 65.43 | 54 24.69 41.98 | 6R | 5 | .18 | 2 | 8R | 2 | .17 | 1 | 7R | 4 | .17 | 3 | 7R | 3 | .10 | 2 | 3R | 2 | .06 | 2 | ||||
11R | 3 | .11 | 5 | 12R | 6 | .20 | 5 | 11R | 1 | .19 | 5 | 10R | 5 | .20 | 2 |
平和島 スポーツニッポンゴールデンカップ ~優勝戦~
本命は4山田選手!
準優勝戦は不運にもカモをひいてしまったらしく、まともなら1号艇だった舟足は4コースカドからでも優勝が狙えると思います!!
対抗は1福島選手!
以下、2谷野選手、3上村選手が続きます!
券種:3連単
11月26日
平和島12R 16:07締切
【1-2-3】
【1-3-2】
【1-4-2】
【1-4-3】
【4-1-2】
【4-1-3】
【4-2-1】
【4-2-3】
【4-3-1】
【4-3-2】