枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4624 / A1 高田 明 | 佐賀/佐賀 35歳/49.5kg | F0 L0 0.17 | 5.97 40.17 59.83 | 5.90 45.00 70.00 | 58 25.00 44.12 | 46 39.06 57.03 | 4R | 4 | .28 | 6 | 9R | 1 | .24 | 1 | 6R | 3 | .17 | 2 | 7R | 2 | .19 | 3 | 8R | 4 | .12 | 2 | ||||
12R | 6 | .17 | 3 | 11R | 5 | .19 | 1 | 11R | 1 | .28 | 1 | 12R | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3995 / A1 重野 哲之 | 静岡/静岡 41歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.65 51.39 68.75 | 7.24 64.71 73.53 | 24 29.63 54.81 | 58 39.23 55.38 | 5R | 5 | .22 | 2 | 6R | 4 | .09 | 3 | 9R | 3 | .11 | 不 | 2R | 2 | .26 | 1 | 7R | 3 | .07 | 3 | ||||
12R | 3 | .18 | 2 | 12R | 1 | .17 | 1 | 10R | 1 | .11 | 1 | 11R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4230 / A2 濱崎 直矢 | 埼玉/埼玉 37歳/52.1kg | F0 L0 0.16 | 6.23 42.97 63.28 | 6.15 41.03 61.54 | 36 36.03 59.56 | 32 36.89 52.46 | 4R | 2 | .37 | 1 | 5R | 6 | .18 | 2 | 8R | 4 | .16 | 5 | 7R | 3 | .17 | 1 | 3R | 4 | .19 | 2 | ||||
8R | 1 | .23 | 1 | 12R | 3 | .13 | 4 | 12R | 5 | .22 | 2 | 10R | 1 | .25 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3475 / A1 橋本 久和 | 群馬/群馬 50歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.01 44.17 55.83 | 6.50 38.89 55.56 | 53 38.97 57.35 | 49 33.08 50.77 | 4R | 6 | .24 | 2 | 2R | 5 | .18 | 2 | 11R | 1 | .19 | 4 | 8R | 2 | .08 | 1 | 4R | 1 | .19 | 1 | ||||
9R | 2 | .15 | 2 | 11R | 4 | .19 | 3 | 12R | 2 | .21 | 3 | 10R | 2 | .19 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3256 / A1 三角 哲男 | 東京/千葉 53歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 6.48 50.00 62.28 | 6.91 63.64 63.64 | 35 32.31 44.62 | 53 32.54 53.17 | 6R | 1 | .15 | 1 | 4R | 3 | .27 | 1 | 7R | 6 | .03 | 5 | 3R | 4 | .23 | 2 | 4R | 4 | .22 | 3 | ||||
12R | 2 | .17 | 6 | 11R | 5 | .19 | 5 | 9R | 1 | .16 | 1 | 11R | 3 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3811 / A1 石田 章央 | 静岡/静岡 45歳/52.3kg | F0 L0 0.16 | 5.65 33.93 55.36 | 7.12 68.00 84.00 | 7 41.73 55.40 | 48 31.20 44.00 | 3R | 5 | .22 | 2 | 7R | 3 | .11 | 1 | 2R | 4 | .11 | 3 | 11R | 3 | .22 | 4 | 6R | 1 | .12 | 1 | ||||
10R | 2 | .10 | 3 | 12R | 6 | .18 | 5 | 10R | 1 | .18 | 2 | 12R | 4 | .12 | 2 |
尼崎 センタープール杯争奪ニッカングローリー賞 ~優勝戦~
本命は2重野選手!
3日目に不完走の減点がありながらも優勝戦まで進めてきた舟足はホンモノだと思います!
対抗は1高田選手!
以下、5三角選手、6石田選手が続きます!
券種:3連単
12月18日
尼崎12R 16:05締切
【1-2-5】
【1-2-6】
【1-5-6】
【1-6-5】
【2-1-5】
【2-1-6】
【2-5-1】
【2-5-6】
【2-6-1】
【2-6-5】