枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4324 / A1 海野 康志郎 | 山口/山口 32歳/60.5kg | F0 L0 0.15 | 6.45 48.28 67.82 | 6.66 51.22 70.73 | 19 21.88 53.13 | 72 31.54 46.31 | 2R | 2 | .19 | 2 | 2R | 1 | .08 | 1 | 10R | 5 | .13 | 3 | 5R | 3 | .13 | 1 | 8R | 3 | .15 | 1 | 8R | 4 | .17 | 3 | ||||
12R | 4 | .17 | 1 | 7R | 3 | .17 | 1 | 9R | 5 | .26 | 5 | 12R | 1 | .21 | 1 | 12R | 1 | .00 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4798 / A2 浜先 真範 | 広島/広島 27歳/51.5kg | F0 L0 0.17 | 5.95 43.42 55.26 | 5.63 36.84 57.89 | 17 34.33 50.75 | 64 24.43 42.75 | 11R | 6 | .07 | 2 | 2R | 2 | .17 | 3 | 11R | 6 | .14 | 5 | 4R | 1 | .03 | 1 | 4R | 3 | .17 | 2 | 4R | 4 | .24 | 3 | ||||
9R | 3 | .11 | 1 | 12R | 3 | .01 | 1 | 11R | 1 | .11 | 1 | 11R | 1 | .03 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4096 / A1 石橋 道友 | 長崎/長崎 39歳/53.0kg | F0 L0 0.14 | 6.53 50.00 66.38 | 7.14 57.53 73.97 | 57 37.18 50.00 | 53 27.10 41.94 | 3R | 3 | .19 | 2 | 7R | 4 | .18 | 2 | 6R | 2 | .07 | 2 | 6R | 2 | .11 | 6 | 2R | 1 | .10 | 1 | 3R | 3 | .18 | 4 | ||||
12R | 5 | .17 | 3 | 11R | 1 | .09 | 1 | 12R | 6 | .20 | 5 | 12R | 3 | .26 | 5 | 10R | 5 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3612 / A2 馬袋 義則 | 兵庫/兵庫 48歳/53.1kg | F0 L0 0.17 | 6.08 45.27 61.49 | 6.13 29.03 61.29 | 37 27.12 44.07 | 57 28.13 47.50 | 9R | 4 | .13 | 3 | 1R | 1 | .09 | 1 | 10R | 4 | .10 | 4 | 6R | 3 | .09 | 3 | 3R | 1 | .08 | 1 | 6R | 2 | .11 | 1 | ||||
11R | 3 | .13 | 2 | 10R | 2 | .32 | 4 | 10R | 4 | .08 | 3 | 10R | 4 | .09 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 3881 / B1 浦上 拓也 | 大阪/大阪 47歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.47 24.69 38.27 | 4.75 0.00 37.50 | 68 20.69 36.21 | 66 33.96 57.86 | 2R | 3 | .19 | 1 | 8R | 1 | .13 | 1 | 5R | 2 | .17 | 1 | 5R | 2 | .14 | 3 | 2R | 3 | .13 | 3 | 2R | 5 | .13 | 5 | ||||
6R | 6 | .34 | 3 | 12R | 5 | .19 | 3 | 9R | 1 | .14 | 2 | 11R | 2 | .04 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4064 / A1 原田 篤志 | 山口/山口 41歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 7.04 51.82 70.80 | 5.93 32.50 62.50 | 38 32.35 48.53 | 33 28.68 52.21 | 7R | 3 | .23 | 3 | 5R | 6 | .28 | 3 | 7R | 4 | .23 | 3 | 11R | 1 | .15 | 1 | 3R | 3 | .11 | 4 | 2R | 2 | .13 | 2 | ||||
12R | 2 | .29 | 6 | 9R | 5 | .17 | 4 | 12R | 1 | .08 | 3 | 9R | 4 | .17 | 5 | 12R | 6 | .12 | 2 |
唐津 富士通フロンテック杯 ~優勝戦~
本命は1海野選手!
体重は60.5kgと重めの体重ながらも安定した成績でここまで勝ちあがったあたりはさすがです!ここもしっかりと逃げ切ってくれると思います!!
対抗は3石橋選手!
以下、2浜先選手、5馬袋選手が続きます!
券種:3連単
12月19日
唐津12R 14:45締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-4】
【3-4-2】