枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4650 / A1 中山 雄太 | 愛知/愛知 36歳/52.5kg | F0 L0 0.16 | 5.97 41.88 61.54 | 6.36 46.99 63.86 | 41 61.54 76.92 | 12 40.30 58.96 | 2R | 4 | .13 | 1 | 6R | 6 | .24 | 2 | 5R | 3 | .36 | 1 | ||||
11R | 1 | .08 | 1 | 10R | 2 | .09 | 2 | 11R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
2 | 4084 / A1 杉山 正樹 | 愛知/愛知 41歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 7.13 48.68 67.11 | 7.74 64.12 80.92 | 56 22.22 33.33 | 46 33.98 48.54 | 8R | 1 | .14 | 1 | 7R | 5 | .17 | 3 | 6R | 4 | .17 | 1 | ||||
12R | 3 | .13 | 2 | 12R | 4 | .16 | 2 | 10R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||
3 | 4207 / A2 松下 一也 | 静岡/静岡 37歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 6.35 49.62 66.41 | 6.33 50.00 63.33 | 34 0.00 7.69 | 29 31.31 46.46 | 3R | 4 | .21 | 3 | 3R | 1 | .04 | 1 | 6R | 5 | .15 | 5 | ||||
11R | 6 | .14 | 3 | 8R | 4 | .14 | 1 | 12R | 3 | .07 | 1 | ||||||||||||
4 | 3159 / A1 江口 晃生 | 群馬/群馬 55歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.09 54.26 70.54 | 7.44 66.67 83.33 | 40 42.86 64.29 | 16 37.30 58.73 | 3R | 2 | .14 | 2 | 8R | 2 | .17 | 3 | 3R | 1 | .16 | 3 | ||||
12R | 2 | .13 | 3 | 12R | 1 | .07 | 3 | 10R | 2 | .21 | 2 | ||||||||||||
5 | 4118 / A1 宇佐見 淳 | 愛知/愛知 39歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.58 53.38 68.24 | 6.06 37.97 63.29 | 23 23.08 38.46 | 33 32.79 54.92 | 6R | 3 | .36 | 3 | 5R | 1 | .22 | 3 | 8R | 2 | .27 | 2 | ||||
12R | 6 | .12 | 6 | 10R | 4 | .05 | 1 | 12R | 5 | .07 | 2 | ||||||||||||
6 | 3536 / B1 一色 雅昭 | 愛知/愛知 54歳/54.6kg | F0 L0 0.22 | 4.59 21.95 45.12 | 4.24 19.40 40.30 | 14 35.71 35.71 | 52 34.23 50.45 | 2R | 5 | .15 | 3 | 1R | 1 | .14 | 1 | 3R | 3 | .21 | 4 | ||||
6R | 4 | .24 | 2 | 8R | 5 | .14 | 5 | 11R | 5 | .13 | 2 |
常滑 チケットショップ栄開設5周年記念競走 ~優勝戦~
本命は2杉山選手!
4号艇の江口選手が進入で2コースまで入りそうなのでまくり切るチャンスだと思います!
対抗は1中山選手!
以下、4江口選手、3松下選手が続きます!
券種:3連単
12月27日
常滑12R 16:06締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-4】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-1】
【2-3-4】
【2-4-1】
【2-4-3】