枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4608 / A1 荒井 翔伍 | 東京/千葉 31歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.99 43.22 53.39 | 6.40 44.29 62.86 | 33 44.44 55.56 | 19 35.23 50.00 | 9R | 4 | .08 | 2 | 6R | 5 | .11 | 3 | 2R | 6 | .14 | 3 | 5R | 6 | .19 | 4 | ||||
10R | 1 | .16 | 1 | 9R | 2 | .19 | 2 | 11R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3838 / A2 伊藤 啓三 | 埼玉/埼玉 45歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 5.80 40.23 54.02 | 6.11 45.95 59.46 | 69 31.91 43.62 | 15 30.19 47.17 | 7R | 3 | .11 | 4 | 2R | 5 | .11 | 1 | 1R | 6 | .18 | 2 | 8R | 5 | .14 | 4 | ||||
8R | 1 | .12 | 1 | 10R | 2 | .15 | 3 | 12R | 2 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4080 / A1 山崎 哲司 | 愛知/愛知 41歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.00 49.49 69.70 | 5.97 40.63 59.38 | 10 29.67 46.15 | 79 34.44 47.78 | 5R | 1 | .10 | 1 | 6R | 2 | .12 | 1 | 4R | 5 | .09 | 2 | 7R | 6 | .08 | 5 | ||||
12R | 3 | .18 | 1 | 10R | 5 | .11 | 2 | 12R | 1 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4526 / A2 池田 雄祐 | 愛知/愛知 32歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 5.52 34.41 53.76 | 5.56 37.04 51.85 | 75 21.43 39.80 | 30 32.63 48.42 | 8R | 1 | .09 | 1 | 3R | 2 | .12 | 1 | 6R | 6 | .14 | 4 | 4R | 5 | .12 | 3 | ||||
10R | 5 | .12 | 3 | 12R | 4 | .20 | 2 | 11R | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4230 / A2 濱崎 直矢 | 埼玉/埼玉 37歳/52.6kg | F0 L0 0.16 | 6.26 43.33 64.17 | 7.12 58.62 74.14 | 43 27.37 38.95 | 32 36.46 47.92 | 2R | 2 | .10 | 2 | 7R | 1 | .19 | 1 | 9R | 6 | .15 | 5 | 5R | 2 | .19 | 5 | ||||
8R | 4 | .08 | 2 | 12R | 4 | .14 | 4 | 12R | 5 | .11 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 4114 / A2 深澤 達徳 | 東京/山梨 40歳/51.5kg | F0 L0 0.17 | 5.23 28.69 50.00 | 5.33 34.18 51.90 | 78 26.88 48.39 | 13 35.85 50.00 | 1R | 4 | .19 | 2 | 2R | 3 | .28 | 3 | 8R | 3 | .35 | 5 | 6R | 2 | .21 | 1 | ||||
10R | 6 | .01 | 3 | 9R | 1 | .07 | 1 | 11R | 5 | .15 | 3 |
平和島 BTS横浜開設13周年記念 ~優勝戦~
本命は1荒井選手!
エース機を引き当てた今節は安定の成績で地元で久しぶりのVをかけて全速で逃げ切りを図りたいところです!
対抗は3山崎選手!
以下、2伊藤選手、5濱崎選手が続きます!
券種:3連単
12月6日
平和島12R 16:07締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【3-1-2】
【3-1-5】
【3-2-5】
【3-5-2】