枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 5017 / B1 澤田 尚也 | 滋賀/京都 22歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 5.68 36.54 58.65 | 4.14 0.00 28.57 | 35 30.23 47.09 | 83 33.52 48.35 | 4R | 2 | .10 | 1 | 9R | 5 | .04 | 3 | 2R | 1 | .12 | 1 | 3R | 6 | .06 | 2 | ||||
11R | 4 | .07 | 1 | 9R | 6 | .17 | 1 | 12R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4561 / A2 藤山 翔大 | 大阪/大阪 30歳/52.1kg | F0 L0 0.18 | 5.90 42.34 54.95 | 5.35 29.41 52.94 | 69 29.52 41.57 | 66 33.15 52.81 | 6R | 2 | .16 | 1 | 2R | 1 | .14 | 1 | 7R | 4 | .29 | 4 | 6R | 2 | .13 | 2 | ||||
12R | 5 | .08 | 3 | 8R | 3 | .10 | 1 | 11R | 2 | .21 | 2 | 11R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
3 | 4006 / A2 小野 勇作 | 佐賀/佐賀 42歳/51.0kg | F0 L0 0.19 | 5.74 37.07 57.76 | 5.77 38.64 59.09 | 63 33.52 51.14 | 19 32.20 50.85 | 2R | 4 | .20 | 2 | 1R | 1 | .15 | 1 | 7R | 2 | .12 | 3 | 3R | 5 | .18 | 5 | ||||
12R | 6 | .17 | 2 | 9R | 3 | .10 | 1 | 12R | 4 | .11 | 5 | 10R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||
4 | 4523 / A1 中村 辰也 | 長崎/長崎 32歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.69 35.78 57.80 | 6.33 48.15 70.37 | 20 39.06 53.65 | 54 37.89 54.21 | 5R | 3 | .15 | 4 | 3R | 5 | .16 | 4 | 5R | 2 | .09 | 3 | 7R | 5 | .15 | 1 | ||||
12R | 4 | .07 | 1 | 12R | 1 | .12 | 2 | 11R | 3 | .10 | 1 | 11R | 2 | .10 | 2 | ||||||||||||
5 | 4401 / A2 小林 泰 | 東京/山梨 36歳/53.1kg | F0 L0 0.13 | 6.04 43.10 60.34 | 6.36 35.71 64.29 | 68 32.14 48.81 | 70 31.64 47.46 | 5R | 6 | .10 | 1 | 2R | 3 | .08 | 5 | 3R | 1 | .07 | 1 | 5R | 5 | .11 | 5 | ||||
11R | 2 | .12 | 4 | 12R | 5 | .01 | 1 | 12R | 2 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4710 / A2 福田 宗平 | 大阪/大阪 31歳/52.0kg | F1 L0 0.15 | 5.50 31.25 53.75 | 5.14 33.33 57.14 | 57 30.89 45.03 | 51 32.04 49.72 | 4R | 1 | .11 | 2 | 6R | 6 | .21 | 3 | 8R | 3 | .22 | 1 | 6R | 3 | .10 | 1 | ||||
10R | 6 | .08 | 5 | 12R | 2 | .12 | 4 | 10R | 5 | .00 | 2 |
鳴門 第5回阿波金剛ITソリューションカップ競走 ~優勝戦~
本命は1澤田選手!
今節はオール3連対と完璧な成績。初優勝で水神祭をしている姿が容易に想像できます!
対抗は4中村選手!
以下、5小林選手、3小野選手が続きます!
券種:3連単
2月13日
鳴門12R 14:47締切
【1-3-4】
【1-3-5】
【1-4-3】
【1-4-5】
【1-5-3】
【1-5-4】
【4-1-3】
【4-1-5】
【4-3-5】
【4-5-3】