枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4366 / A1 前沢 丈史 | 東京/茨城 35歳/53.6kg | F1 L0 0.15 | 6.85 51.58 74.74 | 6.07 50.00 64.29 | 70 34.27 48.25 | 69 30.08 39.85 | 3R | 6 | .10 | 3 | 1R | 4 | .19 | 2 | 11R | 1 | .15 | 1 | 7R | 6 | .24 | 2 | ||||
8R | 2 | .18 | 1 | 10R | 4 | .14 | 4 | 12R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4787 / A1 椎名 豊 | 群馬/群馬 32歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.64 52.29 62.39 | 6.34 46.00 62.00 | 61 32.17 54.55 | 52 24.44 46.67 | 7R | 2 | .11 | 3 | 4R | 5 | .06 | 6 | 1R | 6 | .13 | 2 | 2R | 3 | .26 | 1 | ||||
12R | 1 | .14 | 1 | 10R | 3 | .09 | 1 | 11R | 4 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4036 / A1 金田 諭 | 埼玉/埼玉 42歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.96 55.79 65.26 | 6.20 44.44 55.56 | 23 32.39 48.59 | 49 25.62 41.32 | 2R | 5 | .28 | 4 | 6R | 5 | .26 | 1 | 4R | 2 | .25 | 2 | 3R | 4 | .27 | 1 | ||||
11R | 1 | .21 | 1 | 11R | 3 | .16 | 4 | 12R | 3 | .09 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4134 / A1 杉山 貴博 | 東京/千葉 40歳/51.5kg | F0 L0 0.17 | 6.10 43.88 59.18 | 6.27 40.54 56.76 | 69 29.17 40.97 | 45 33.09 49.26 | 1R | 2 | .10 | 1 | 7R | 3 | .00 | 2 | 5R | 1 | .11 | 1 | 4R | 2 | .25 | 5 | ||||
10R | 6 | .11 | 6 | 12R | 4 | .15 | 4 | 11R | 5 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4128 / B1 川口 貴久 | 東京/東京 41歳/56.2kg | F0 L0 0.15 | 5.23 36.36 53.03 | 3.97 21.88 31.25 | 67 40.14 58.45 | 64 30.71 41.43 | 7R | 5 | .14 | 4 | 5R | 2 | .09 | 2 | 4R | 5 | .23 | 1 | 3R | 6 | .25 | 4 | ||||
11R | 1 | .09 | 2 | 12R | 5 | .15 | 2 | 11R | 1 | .21 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 4535 / A1 北山 康介 | 東京/神奈川 31歳/54.4kg | F1 L0 0.15 | 6.75 55.17 72.41 | 7.00 57.14 76.19 | 49 35.17 55.86 | 48 36.03 50.74 | 6R | 5 | .09 | 2 | 5R | 1 | .03 | 1 | 3R | 6 | .22 | 5 | 8R | 5 | .20 | 2 | ||||
12R | 4 | .13 | 3 | 9R | 2 | .25 | 1 | 12R | 2 | .08 | 3 |
平和島 トランスワードトロフィー~A1級vsB級~ ~優勝戦~
本命は1前沢選手!
地元の代表格としてもここはキッチリと逃げ切ってほしいです!
対抗は2椎名選手!
以下、3金田選手、6北山選手が続きます!
券種:3連単
3月15日
平和島12R 16:28締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【1-6-3】
【2-1-3】
【2-1-6】
【2-3-6】
【2-6-3】