枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4472 / A1 尾嶋 一広 | 兵庫/兵庫 33歳/53.8kg | F0 L0 0.14 | 6.30 41.55 62.68 | 7.64 57.14 92.86 | 26 38.21 53.30 | 62 34.45 57.42 | 7R | 6 | .10 | 1 | 4R | 2 | .16 | 1 | 9R | 1 | .29 | 1 | ||||
12R | 4 | .17 | 5 | 10R | 5 | .01 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 4468 / A1 大池 佑来 | 東京/神奈川 34歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 6.61 45.71 66.67 | 6.97 50.85 67.80 | 71 37.74 59.43 | 23 39.49 56.92 | 3R | 6 | .24 | 3 | 12R | 1 | .07 | 1 | 6R | 5 | .17 | 1 | ||||
12R | 3 | .05 | 2 | 10R | 2 | .16 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 4648 / B1 木村 亮太 | 兵庫/大阪 36歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.39 32.95 53.41 | 5.70 40.00 60.00 | 33 31.25 46.35 | 69 34.31 49.51 | 8R | 6 | .13 | 3 | 2R | 4 | .12 | 1 | 3R | 1 | .09 | 1 | ||||
7R | 3 | .08 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 4123 / A1 細川 裕子 | 愛知/愛知 39歳/47.0kg | F0 L0 0.19 | 6.61 48.36 71.31 | 5.57 42.86 50.00 | 41 41.06 57.00 | 15 34.80 55.88 | 12R | 1 | .13 | 1 | 5R | 2 | .17 | 2 | 5R | 4 | .28 | 3 | ||||
12R | 6 | .25 | 3 | 9R | 3 | .34 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4003 / A2 表 憲一 | 福井/石川 43歳/52.8kg | F0 L0 0.17 | 5.69 29.03 59.68 | 4.82 11.76 47.06 | 65 39.07 57.67 | 29 29.94 47.31 | 3R | 5 | .23 | 5 | 10R | 1 | .06 | 1 | 3R | 3 | .15 | 2 | ||||
8R | 2 | .19 | 1 | 8R | 6 | .29 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3970 / B1 亀山 高雅 | 群馬/群馬 44歳/52.5kg | F0 L0 0.24 | 4.28 19.40 38.81 | 0.00 0.00 0.00 | 24 38.05 52.68 | 38 32.68 53.17 | 4R | 6 | .18 | 1 | 3R | 1 | .08 | 1 | 8R | 5 | .21 | 4 | ||||
8R | 3 | .18 | 2 | 11R | 2 | .13 | 3 |
江戸川 創立80周年記念富士通フロンテック杯 ~優勝戦~
本命は2大池選手!
ここまでオール3連対と好成績でメンバーの中でも最も江戸川を熟知しているアドバンテージで差しを決めて欲しいです!
対抗は1尾嶋選手!
以下、4細川選手、3木村選手が続きます!
券種:3連単
3月20日
江戸川12R 16:35締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-4】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-1】
【2-3-4】
【2-4-1】
【2-4-3】