枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4537 / A1 渡邉 和将 | 岡山/岡山 31歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.62 45.67 64.57 | 7.50 66.67 75.00 | 17 27.67 43.40 | 55 32.08 47.17 | 3R | 4 | .15 | 2 | 5R | 1 | .10 | 1 | 3R | 3 | .22 | 4 | 9R | 3 | .19 | 1 | 8R | 4 | .17 | 3 | ||||
12R | 2 | .07 | 1 | 12R | 5 | .11 | 3 | 7R | 6 | .17 | 4 | 12R | 1 | .09 | 1 | 12R | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||
2 | 4460 / A1 後藤 翔之 | 東京/東京 35歳/53.5kg | F0 L0 0.12 | 7.16 56.90 74.14 | 6.30 45.00 70.00 | 47 43.11 63.56 | 40 27.91 43.02 | 4R | 2 | .10 | 1 | 4R | 6 | .08 | 3 | 4R | 4 | .14 | 1 | 8R | 3 | .18 | 1 | 6R | 4 | .27 | 3 | ||||
12R | 5 | .04 | 5 | 10R | 3 | .06 | 5 | 11R | 1 | .15 | 1 | 10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4475 / A2 末永 祐輝 | 山口/山口 33歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.21 42.98 61.98 | 0.00 0.00 0.00 | 23 40.34 60.50 | 46 37.65 58.64 | 9R | 6 | .16 | 3 | 4R | 4 | .12 | 1 | 7R | 5 | .13 | 3 | 7R | 4 | .29 | 1 | 1R | 1 | .19 | 1 | ||||
8R | 1 | .15 | 3 | 12R | 3 | .18 | 3 | 10R | 2 | .27 | 2 | 11R | 2 | .06 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4074 / A1 柳沢 一 | 愛知/愛知 39歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.43 35.66 55.04 | 5.86 23.81 52.38 | 57 42.92 59.36 | 14 38.73 54.91 | 8R | 3 | .10 | 1 | 6R | 6 | .13 | 4 | 4R | 5 | .22 | 2 | 3R | 3 | .14 | 2 | 7R | 4 | .11 | 4 | ||||
12R | 1 | .17 | 3 | 11R | 4 | .18 | 4 | 10R | 2 | .10 | 2 | 11R | 1 | .09 | 1 | 11R | 1 | .03 | 2 | ||||||||||||
5 | 4256 / A1 渡辺 浩司 | 福岡/大分 37歳/52.0kg | F1 L0 0.12 | 7.13 57.02 75.21 | 7.55 59.09 90.91 | 30 43.16 58.55 | 36 26.38 45.40 | 7R | 2 | .22 | 2 | 3R | 4 | .33 | 4 | 5R | 1 | .07 | 1 | 10R | 1 | .22 | 1 | 7R | 3 | .13 | 1 | ||||
12R | 6 | .14 | 4 | 8R | 5 | .23 | 2 | 9R | 3 | .15 | 3 | 10R | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4292 / A2 麻生 慎介 | 広島/広島 35歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 6.28 45.67 65.35 | 6.42 57.89 57.89 | 67 35.10 54.81 | 15 33.15 50.28 | 3R | 3 | .11 | 5 | 10R | 4 | .07 | 2 | 3R | 6 | .20 | 2 | 5R | 2 | .13 | 2 | 6R | 1 | .26 | 2 | ||||
10R | 1 | .20 | 1 | 11R | 5 | .13 | 3 | 11R | 3 | .14 | 2 | 12R | 3 | .14 | 2 |
びわこ 第43回びわこ王座決定戦 ~優勝戦~
本命は2後藤選手!
3日以降は完璧な成績で得意の2コースから差しを決めて欲しいです!
対抗は1渡邊選手!
以下、3末永選手、6麻生選手が続きます!
券種:3連単
3月25日
びわこ12R 16:25締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-6】
【1-6-3】
【2-1-3】
【2-1-6】
【2-3-1】
【2-3-6】
【2-6-1】
【2-6-3】