枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 3590 / A1 濱野谷 憲吾 | 東京/東京 47歳/53.3kg | F0 L0 0.15 | 7.20 56.15 65.38 | 0.00 0.00 0.00 | 62 33.80 51.41 | 76 0.00 0.00 | 8R | 3 | .05 | 2 | 6R | 2 | .13 | 1 | 6R | 3 | .08 | 1 | ||||
12R | 1 | .11 | 1 | 11R | 3 | .11 | 2 | 12R | 1 | .03 | 1 | ||||||||||||
2 | 4649 / A2 和田 操拓 | 滋賀/京都 36歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.23 35.64 46.53 | 0.00 0.00 0.00 | 20 22.90 38.17 | 52 0.00 0.00 | 4R | 3 | .24 | 1 | 11R | 1 | .06 | 1 | 4R | 3 | .13 | 5 | ||||
10R | 6 | .23 | 3 | 10R | 1 | .01 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4072 / A1 森永 淳 | 佐賀/佐賀 40歳/51.5kg | F0 L0 0.16 | 6.29 49.19 63.71 | 6.67 53.91 69.53 | 15 21.43 37.50 | 70 0.00 0.00 | 4R | 1 | .21 | 2 | 4R | 4 | .19 | 2 | 1R | 1 | .19 | 1 | ||||
12R | 5 | .15 | 2 | 9R | 2 | .21 | 6 | 11R | 3 | .17 | 1 | ||||||||||||
4 | 3304 / A1 烏野 賢太 | 徳島/徳島 53歳/51.5kg | F0 L0 0.16 | 6.10 40.29 56.83 | 6.39 52.78 55.56 | 47 25.90 46.04 | 51 0.00 0.00 | 6R | 5 | .26 | 4 | 1R | 1 | .25 | 1 | 2R | 1 | .18 | 1 | ||||
10R | 2 | .07 | 2 | 12R | 4 | .27 | 2 | 12R | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||
5 | 4260 / A2 中越 博紀 | 香川/愛媛 37歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.57 35.20 57.60 | 6.28 48.28 58.62 | 37 33.09 55.88 | 68 0.00 0.00 | 7R | 6 | .19 | 5 | 4R | 1 | .19 | 1 | 5R | 4 | .17 | 3 | ||||
11R | 3 | .06 | 1 | 10R | 5 | .21 | 1 | 10R | 2 | .01 | 2 | ||||||||||||
6 | 3965 / A2 北中 元樹 | 滋賀/滋賀 41歳/55.0kg | F0 L0 0.17 | 5.67 38.58 57.48 | 7.33 66.67 77.78 | 28 20.31 37.50 | 80 0.00 0.00 | 6R | 4 | .26 | 3 | 2R | 1 | .16 | 1 | 4R | 4 | .10 | 3 | ||||
11R | 6 | .06 | 3 | 9R | 3 | .22 | 1 | 11R | 4 | .17 | 2 |
唐津 第6回ライブキャッチ杯 ~優勝戦~
本命は1濱野谷選手!
今節はオール連対と完璧な成績で隙らしい隙が見当たりません!
対抗は3森永選手!
以下、4烏野選手、5中越選手が続きます!
券種:3連単
3月26日
唐津12R 14:45締切
【1-3-4】
【1-3-5】
【1-4-3】
【1-4-5】
【1-5-3】
【1-5-4】
【3-1-4】
【3-1-5】
【3-4-5】
【3-5-4】