枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 3637 / B1 齋藤 和政 | 愛知/愛知 49歳/53.4kg | F0 L0 0.21 | 4.04 21.95 30.49 | 5.23 41.94 48.39 | 59 6.25 21.88 | 74 31.51 47.26 | ||||||||||||||||
2 | 3996 / A2 秋山 直之 | 群馬/群馬 41歳/51.4kg | F0 L0 0.20 | 7.73 63.70 82.88 | 7.34 57.14 80.00 | 19 18.75 43.75 | 33 27.78 43.06 | ||||||||||||||||
3 | 3699 / A2 富永 正人 | 埼玉/埼玉 47歳/53.0kg | F0 L0 0.17 | 5.19 34.38 50.00 | 6.29 44.90 63.27 | 50 20.00 42.86 | 60 42.36 59.03 | ||||||||||||||||
4 | 5095 / B2 小原 聡将 | 東京/千葉 26歳/52.0kg | F0 L0 - | 2.25 1.49 8.96 | 1.56 0.00 0.00 | 29 22.86 45.71 | 17 45.52 63.45 | ||||||||||||||||
5 | 4311 / A1 岡村 仁 | 大阪/大阪 36歳/53.9kg | F0 L0 0.15 | 5.99 41.18 58.82 | 3.43 14.29 28.57 | 49 47.37 63.16 | 29 37.76 51.05 | ||||||||||||||||
6 | 3310 / B1 金澤 一洋 | 群馬/群馬 56歳/50.0kg | F0 L0 0.21 | 3.91 12.66 32.91 | 4.00 23.53 41.18 | 45 29.03 35.48 | 57 43.54 62.59 | ||||||||||||||||
ここは2の秋山選手の差しハンドルを素直に信頼してよさそうです!それとモーターの数字もいい4の岡村選手のまくりにも警戒した方がいいかもですね!
券種:3連単
6月20日
浜名湖9R 15:28締切
【2-1-3】
【2-1-5】
【2-3-1】
【2-3-5】
【2-5-1】
【2-5-3】
【5-1-3】
【5-2-1】
【5-2-3】
【5-3-1】