枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3744 / A1 徳増 秀樹 | 静岡/静岡 45歳/51.1kg | F0 L0 0.12 | 7.09 47.79 59.29 | 8.50 73.08 84.62 | 45 48.88 61.80 | 40 32.35 54.71 | 4R | 3 | .12 | 1 | 6R | 3 | .22 | 2 | 11R | 1 | .12 | 1 | 4R | 3 | .10 | 1 | ||||||||
11R | 3 | .07 | 1 | 8R | 3 | .12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4344 / A1 新田 雄史 | 三重/三重 35歳/52.2kg | F0 L0 0.15 | 7.45 52.48 70.30 | 7.57 56.67 76.67 | 34 29.59 49.11 | 69 32.54 53.85 | 7R | 3 | .13 | 2 | 9R | 5 | .25 | 3 | 8R | 4 | .14 | 3 | 8R | 2 | .15 | 3 | ||||||||
12R | 2 | .08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3415 / A1 松井 繁 | 大阪/大阪 50歳/50.0kg | F0 L0 0.15 | 7.74 56.94 71.53 | 6.88 35.29 58.82 | 42 39.66 54.02 | 44 32.34 46.11 | 8R | 2 | .16 | 1 | 4R | 5 | .17 | 3 | 8R | 6 | .13 | 5 | 12R | 4 | .08 | 3 | ||||||||
10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4296 / A1 岡崎 恭裕 | 福岡/福岡 33歳/51.0kg | F0 L0 0.13 | 6.88 46.67 63.70 | 8.38 66.67 95.24 | 17 36.69 55.62 | 70 30.29 48.00 | 5R | 5 | .15 | 6 | 8R | 1 | .10 | 2 | 3R | 4 | .11 | 4 | 6R | 2 | .19 | 2 | ||||||||
9R | 4 | .07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3721 / A1 守田 俊介 | 滋賀/京都 44歳/51.7kg | F0 L0 0.12 | 8.06 68.00 79.00 | 8.30 75.00 80.00 | 28 32.56 55.23 | 38 39.39 51.52 | 2R | 2 | .19 | 2 | 8R | 5 | .16 | 4 | 4R | 1 | .12 | 1 | 7R | 6 | .17 | 2 | ||||||||
7R | 4 | .16 | 4 | 12R | 3 | .09 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4397 / A1 西村 拓也 | 大阪/大阪 33歳/51.2kg | F0 L0 0.15 | 7.47 62.71 75.42 | 6.60 50.00 65.00 | 54 30.23 48.84 | 23 34.27 55.62 | 11R | 5 | .12 | 3 | 4R | 2 | .11 | 2 | 2R | 1 | .17 | 1 | 4R | 6 | .22 | 5 | ||||||||
8R | 3 | .16 | 6 | 9R | 4 | .16 | 3 |
予選をトップで通過した1徳増選手に死角はありません!ここは相手探しですが、これ以上点数を増やすとトリガミのなってしまいそうなので(汗)
券種:3連単
6月27日
宮島11R 15:59締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】