枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3854 / A1 吉川 元浩 | 兵庫/兵庫 47歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 7.33 52.94 64.71 | 8.47 66.67 86.67 | 19 30.77 52.31 | 56 35.21 49.30 | 6R | 4 | .18 | 1 | 10R | 6 | .16 | 4 | 3R | 3 | .15 | 1 | 2R | 5 | .07 | 3 | 11R | 1 | .21 | 1 | ||||
10R | 3 | .20 | 2 | 11R | 1 | .24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3388 / A1 今垣 光太郎 | 福井/石川 50歳/51.0kg | F0 L0 0.17 | 6.95 46.23 60.38 | 8.27 73.33 83.70 | 63 34.33 49.25 | 50 40.85 57.75 | 12R | 5 | .21 | 1 | 4R | 5 | .09 | 1 | 12R | 1 | .08 | 1 | 5R | 3 | .17 | 2 | 10R | 1 | .08 | 1 | ||||
8R | 2 | .07 | 4 | 9R | 4 | .19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4320 / A1 峰 竜太 | 佐賀/佐賀 35歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 9.11 77.78 90.48 | 0.00 0.00 0.00 | 54 26.15 41.54 | 33 51.47 66.18 | 12R | 1 | .22 | 2 | 6R | 5 | .11 | 2 | 5R | 5 | .09 | 4 | 11R | 2 | .22 | 2 | 12R | 2 | .12 | 1 | ||||
11R | 3 | .11 | 2 | 9R | 4 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4061 / A1 萩原 秀人 | 福井/福井 41歳/51.2kg | F0 L0 0.15 | 7.18 50.00 68.97 | 7.66 61.07 79.39 | 18 47.89 63.38 | 38 27.27 42.42 | 2R | 4 | .06 | 1 | 9R | 5 | .11 | 3 | 10R | 3 | .13 | 1 | 6R | 6 | .03 | 1 | 12R | 1 | .07 | 2 | ||||
8R | 1 | .15 | 1 | 12R | 2 | .14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4028 / A1 田村 隆信 | 徳島/徳島 42歳/53.8kg | F0 L0 0.15 | 6.99 45.98 58.62 | 0.00 0.00 0.00 | 64 25.35 43.66 | 14 33.85 50.77 | 6R | 5 | .21 | 4 | 6R | 1 | .18 | 1 | 8R | 4 | .12 | 3 | 2R | 3 | .11 | 4 | 11R | 4 | .17 | 2 | ||||
11R | 2 | .09 | 2 | 9R | 6 | .19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3783 / A1 瓜生 正義 | 福岡/福岡 44歳/51.0kg | F0 L0 0.13 | 7.64 52.08 61.46 | 7.11 55.56 55.56 | 44 44.23 63.46 | 23 45.07 57.75 | 4R | 6 | .09 | 3 | 7R | 2 | .19 | 2 | 3R | 4 | .08 | 2 | 11R | 5 | .27 | 6 | 10R | 5 | .11 | 2 | ||||
8R | 3 | .12 | 2 | 10R | 1 | .19 | 3 |
全国ボートレース甲子園もいよいよ優勝戦ですね!
本命は1吉川選手にしましたが対抗はあえて峰選手の差しに屈してしまった4萩原選手にしたいと思います!
4コースカドから豪快にまくりを決めて欲しいです!
券種:3連単
7月12日
三国12R 16:39締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-2】
【1-4-6】
【1-6-2】
【1-6-4】
【4-1-2】
【4-1-6】
【4-2-6】
【4-6-2】