枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3795 / A1 金子 龍介 | 兵庫/兵庫 47歳/51.2kg | F0 L0 0.15 | 7.21 59.54 77.10 | 6.71 48.51 73.27 | 54 35.09 47.37 | 57 35.71 47.62 | 12R | 4 | .12 | 3 | 4R | 2 | .14 | 4 | ||||||||||||||||
10R | 4 | .10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4561 / A1 藤山 翔大 | 大阪/大阪 29歳/51.2kg | F0 L0 0.18 | 6.28 42.98 61.98 | 6.91 63.64 72.73 | 34 47.37 63.16 | 61 43.90 58.54 | 4R | 3 | .13 | 4 | 7R | 6 | .29 | 2 | ||||||||||||||||
9R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4704 / A2 河野 大 | 徳島/徳島 32歳/51.0kg | F1 L0 0.15 | 6.44 43.85 66.15 | 6.93 53.33 73.33 | 26 22.92 50.00 | 18 34.69 48.98 | 2R | 1 | .21 | 1 | 8R | 5 | .06 | 1 | ||||||||||||||||
8R | 4 | .22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4521 / A2 小池 公生 | 福岡/福岡 33歳/50.5kg | F1 L0 0.18 | 6.12 39.39 66.67 | 6.54 46.15 76.92 | 50 36.54 57.69 | 38 37.21 53.49 | 2R | 6 | .20 | 5 | 4R | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||||||
10R | 5 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4025 / A1 山本 隆幸 | 兵庫/兵庫 42歳/51.2kg | F0 L0 0.18 | 6.49 44.07 64.41 | 6.20 39.37 59.84 | 7 65.79 73.68 | 46 29.79 44.68 | 2R | 3 | .25 | 2 | 7R | 4 | .27 | 1 | ||||||||||||||||
11R | 2 | .11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4503 / A1 上野 真之介 | 佐賀/佐賀 32歳/51.7kg | F0 L0 0.13 | 8.05 63.78 81.89 | 7.28 59.46 81.08 | 46 41.46 58.54 | 54 32.65 53.06 | 6R | 6 | .15 | 2 | 10R | 6 | .09 | 3 | ||||||||||||||||
11R | 1 | .08 | 1 |
G2尼崎モーターボート大賞~まくってちょ~うだい!!~より
本命は1地元の金子選手!
対抗は6上野選手を指名します!
その他にも2藤山選手や5山本選手なども怖い存在です(汗)
券種:3連単
7月16日
尼崎12R 16:35締切
【1-2-5】
【1-2-6】
【1-5-2】
【1-5-6】
【1-6-2】
【1-6-5】
【6-1-2】
【6-1-5】
【6-2-5】
【6-5-2】