枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4320 / A1 峰 竜太 | 佐賀/佐賀 35歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 9.11 78.36 90.30 | 8.00 65.38 73.08 | 25 47.06 66.18 | 38 36.21 55.17 | 12R | 3 | .10 | 2 | 6R | 6 | .21 | 3 | ||||||||||||||||
10R | 2 | .13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3744 / A1 徳増 秀樹 | 静岡/静岡 45歳/51.1kg | F0 L0 0.13 | 7.36 50.49 60.19 | 7.74 58.14 67.44 | 66 55.17 65.52 | 62 36.62 53.52 | 4R | 1 | .18 | 2 | 7R | 6 | .06 | 5 | ||||||||||||||||
8R | 4 | .11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4418 / A1 茅原 悠紀 | 岡山/岡山 33歳/51.8kg | F1 L0 0.15 | 7.56 50.86 70.69 | 0.00 0.00 0.00 | 78 26.67 43.33 | 60 37.50 56.25 | 1R | 4 | .07 | 3 | 8R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
7R | 5 | .11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4586 / A1 磯部 誠 | 愛知/愛知 29歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 7.66 57.98 74.79 | 6.00 45.16 58.06 | 76 33.80 52.11 | 19 33.33 56.41 | 1R | 5 | .11 | 4 | 4R | 3 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
8R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4084 / A1 杉山 正樹 | 愛知/愛知 40歳/51.2kg | F0 L0 0.16 | 6.84 47.45 71.53 | 0.00 0.00 0.00 | 22 36.36 48.48 | 65 28.99 49.28 | 6R | 1 | .18 | 3 | 1R | 2 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
9R | 6 | .15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4168 / A1 石野 貴之 | 大阪/大阪 38歳/52.2kg | F1 L0 0.15 | 6.86 47.11 62.81 | 7.29 50.00 67.65 | 39 28.57 49.21 | 74 44.07 57.63 | 4R | 5 | .24 | 3 | 5R | 3 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
10R | 2 | .16 | 4 |
鳴門 SGオーシャンカップ
本命は今や艇界No.1といっても過言ではない1峰選手!
2日目は2号艇で6着になりましたが仕上がりは万全みたいで
ここはむしろ落とせない一戦となりまそうです!
対抗は好調の3茅原選手!
5杉山選手が来てくれればヒモ荒れで少しはおいしいかな?と思います
券種:3連単
7月23日
鳴門12R 16:40締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【3-1-2】
【3-1-5】
【3-2-1】
【3-2-5】