枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3388 / A1 今垣 光太郎 | 福井/石川 50歳/51.0kg | F0 L0 0.17 | 6.95 46.23 60.38 | 8.27 73.33 83.70 | 63 34.33 49.25 | 50 40.85 57.75 | 12R | 5 | .21 | 1 | 4R | 5 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
8R | 2 | .07 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3557 / A1 太田 和美 | 大阪/奈良 47歳/53.0kg | F0 L0 0.16 | 6.59 47.92 59.38 | 8.20 64.00 72.00 | 66 29.85 43.28 | 11 34.78 49.28 | 9R | 2 | .12 | 2 | 3R | 3 | .14 | 4 | ||||||||||||||||
10R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4266 / A1 長田 頼宗 | 東京/神奈川 35歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.22 36.59 51.22 | 6.89 33.33 66.67 | 69 27.40 50.68 | 30 40.00 53.85 | 3R | 4 | .09 | 5 | 1R | 1 | .20 | 1 | ||||||||||||||||
7R | 5 | .18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3941 / A1 池田 浩二 | 愛知/愛知 42歳/51.0kg | F1 L0 0.12 | 7.48 50.39 67.44 | 6.90 30.00 60.00 | 15 38.03 54.93 | 12 27.78 47.22 | 2R | 5 | .09 | 2 | 11R | 1 | .14 | 4 | ||||||||||||||||
10R | 4 | .16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4350 / A1 篠崎 元志 | 福岡/福岡 34歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 7.66 50.00 67.86 | 7.64 72.73 81.82 | 11 35.62 57.53 | 45 24.64 43.48 | 5R | 3 | .22 | 3 | 3R | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
10R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4850 / A1 野中 一平 | 愛知/岐阜 25歳/52.0kg | F0 L0 0.12 | 6.23 45.38 63.08 | 6.02 40.91 54.55 | 50 30.30 45.45 | 49 39.06 48.44 | 4R | 5 | .11 | 5 | 9R | 1 | .07 | 2 | ||||||||||||||||
全国ボートレース甲子園も3日目になりますね!連覇へ向けて得点率トップの1今垣選手はイン戦でしっかりと勝ちたいところだと思います!
券種:3連単
7月9日
三国12R 16:39締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【5-1-2】
【5-1-4】
【5-2-1】
【5-4-1】