枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4688 / A1 永井 彪也 | 東京/東京 27歳/51.2kg | F1 L0 0.12 | 7.42 51.61 66.94 | 6.85 55.17 67.24 | 61 50.00 61.11 | 63 32.76 44.83 | 8R | 2 | .09 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3200 / A1 熊谷 直樹 | 東京/北海道 55歳/52.5kg | F0 L0 0.15 | 6.18 41.67 64.58 | 6.44 47.06 65.88 | 33 44.44 51.85 | 59 36.96 47.83 | 11R | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3385 / A1 渡邉 睦広 | 東京/神奈川 51歳/51.7kg | F0 L0 0.17 | 6.14 43.59 63.25 | 6.25 48.10 60.76 | 34 46.30 66.67 | 38 36.36 65.45 | 10R | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4075 / A1 中野 次郎 | 東京/東京 39歳/52.9kg | F1 L0 0.13 | 6.65 44.25 65.49 | 7.19 50.59 71.76 | 24 27.87 49.18 | 44 30.61 46.94 | 7R | 2 | .12 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 4033 / A1 伊藤 将吉 | 静岡/静岡 41歳/52.1kg | F0 L0 0.14 | 6.23 47.58 58.87 | 6.45 44.83 68.97 | 72 26.79 42.86 | 52 38.89 59.26 | 5R | 2 | .11 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 4083 / A1 福島 勇樹 | 東京/東京 40歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 6.49 48.18 59.85 | 6.58 50.62 71.60 | 48 35.19 62.96 | 49 32.14 60.71 | 9R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||||||
多摩川 BTS大郷開設記念第22回大郷葉月杯 ~ドリーム2nd~
本命は1永井選手!
今や東京支部を代表する若手といっても過言ではないと思います!
対抗は3コースからは成績が安定している3渡邉選手!
6福島選手が絡むと旨味が出てくるんですけどね!
券種:3連単
8月17日
多摩川12R 16:45締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【1-6-3】
【3-1-2】
【3-1-6】
【3-2-6】
【3-6-2】