枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4083 / A1 福島 勇樹 | 東京/東京 40歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 6.49 48.18 59.85 | 6.58 50.62 71.60 | 48 35.19 62.96 | 49 32.14 60.71 | 9R | 1 | .12 | 1 | 5R | 5 | .12 | 2 | 4R | 3 | .10 | 1 | 3R | 4 | .12 | 2 | 4R | 6 | .16 | 3 | ||||
12R | 6 | .16 | 2 | 11R | 3 | .12 | 1 | 11R | 1 | .34 | 1 | 12R | 1 | .05 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4688 / A1 永井 彪也 | 東京/東京 27歳/51.0kg | F1 L0 0.12 | 7.42 51.61 66.94 | 6.85 55.17 67.24 | 61 50.00 61.11 | 63 32.76 44.83 | 8R | 2 | .09 | 1 | 8R | 3 | .03 | 1 | 7R | 6 | .11 | 3 | 8R | 5 | .21 | 4 | 5R | 6 | .08 | 3 | ||||
12R | 1 | .13 | 1 | 12R | 5 | .09 | 2 | 12R | 1 | .07 | 1 | 11R | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4266 / A1 長田 頼宗 | 東京/神奈川 35歳/51.3kg | F0 L0 0.16 | 6.84 41.84 58.16 | 6.42 44.21 60.00 | 28 31.25 53.13 | 32 39.29 64.29 | 8R | 4 | .07 | 3 | 7R | 2 | .09 | 2 | 4R | 4 | .19 | 2 | 4R | 2 | .13 | 1 | 6R | 6 | .13 | 5 | ||||
12R | 1 | .07 | 1 | 10R | 4 | .11 | 3 | 11R | 6 | .11 | 2 | 10R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3826 / A1 村田 修次 | 東京/東京 47歳/51.1kg | F0 L0 0.15 | 6.94 56.59 69.77 | 6.93 56.72 68.66 | 69 46.67 63.33 | 27 38.60 59.65 | 7R | 5 | .17 | 2 | 10R | 1 | .07 | 1 | 1R | 4 | .09 | 3 | 3R | 5 | .09 | 5 | 4R | 5 | .23 | 4 | ||||
12R | 3 | .14 | 4 | 6R | 2 | .05 | 1 | 8R | 1 | .26 | 1 | 10R | 2 | .19 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3792 / A2 田中 豪 | 東京/東京 47歳/52.4kg | F0 L0 0.18 | 6.52 49.04 64.42 | 6.47 42.31 67.95 | 38 38.46 48.08 | 80 35.19 64.81 | 1R | 4 | .22 | 2 | 4R | 6 | .24 | 2 | 6R | 3 | .09 | 2 | 6R | 5 | .13 | 3 | 2R | 4 | .16 | 3 | ||||
11R | 1 | .20 | 3 | 10R | 1 | .08 | 1 | 12R | 4 | .19 | 4 | 11R | 2 | .20 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3463 / A2 乙津 康志 | 東京/東京 53歳/51.0kg | F0 L0 0.19 | 5.43 38.04 52.17 | 5.13 36.96 47.83 | 45 47.92 58.33 | 25 45.61 71.93 | 1R | 1 | .17 | 1 | 3R | 2 | .19 | 3 | 7R | 4 | .15 | 2 | 3R | 6 | .09 | 6 | 8R | 1 | .19 | 1 | ||||
6R | 3 | .15 | 6 | 11R | 5 | .09 | 1 | 12R | 2 | .16 | 3 | 12R | 6 | .13 | 2 |
多摩川 BTS大郷開設記念第22回大郷葉月杯 ~優勝戦~
本命は2永井選手!
得意の2コースから鮮やかに差し切ってほしいですね!
対抗は1福島選手!
今節は完璧な成績で予選トップ通過と最後まで悩みましたが
舟券的におもしろくなさそうなので評価を下げました!
以下、3長田選手や4村田選手なども軽視はできない感じですね!
券種:3連単
8月21日
多摩川12R 16:45締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-4】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-1】
【2-3-4】
【2-4-1】
【2-4-3】