枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4848 / A1 仲谷 颯仁 | 福岡/福岡 26歳/51.0kg | F0 L0 0.16 | 7.79 67.54 81.58 | 0.00 0.00 0.00 | 15 41.56 63.64 | 31 35.71 52.86 | 12R | 2 | .23 | 2 | 3R | 5 | .26 | 3 | ||||||||||||||||
10R | 3 | .18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4914 / A2 吉田 裕平 | 愛知/愛知 23歳/51.0kg | F1 L0 0.17 | 6.80 51.69 67.80 | 7.22 55.56 77.78 | 47 41.67 66.67 | 64 33.33 50.00 | 5R | 1 | .18 | 1 | 7R | 4 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
11R | 5 | .19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4804 / A2 高田 ひかる | 三重/三重 26歳/46.0kg | F0 L0 0.19 | 5.64 39.76 57.83 | 5.69 41.38 58.62 | 65 37.78 48.89 | 37 27.94 50.00 | 3R | 6 | .24 | 5 | 5R | 2 | .08 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4851 / A1 関 浩哉 | 群馬/群馬 25歳/48.5kg | F0 L0 0.16 | 6.56 48.57 67.14 | 6.86 50.00 71.43 | 53 40.74 54.32 | 44 46.58 75.34 | 7R | 3 | .10 | 1 | 9R | 5 | .20 | 1 | ||||||||||||||||
11R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4640 / A2 山ノ内 雅人 | 福岡/福岡 29歳/51.8kg | F0 L0 0.15 | 5.00 33.02 45.28 | 5.90 40.00 60.00 | 37 23.38 37.66 | 34 42.67 64.00 | 7R | 4 | .08 | 3 | 8R | 6 | .19 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4960 / A2 黒野 元基 | 愛知/愛知 24歳/51.1kg | F0 L0 0.16 | 6.66 52.17 71.30 | 5.11 33.33 59.26 | 30 43.02 52.33 | 66 39.39 59.09 | 4R | 4 | .14 | 3 | 1R | 5 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
9R | 1 | .14 | 5 |
びわこ G1ヤングダービー ~予選~
本命は1仲谷選手!
足はいいとコメントしていたように1号艇のここは負けられないところだと思います!
対抗は4関選手!
初日から3連勝と好調ムードながらも伸びが付かないとのことで、さすがに連勝が途切れてしまうので派と思います!
5山ノ内選手も3連対を外してないのでヒモ穴として。
券種:3連単
9月19日
びわこ12R 16:00締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【4-1-2】
【4-1-5】
【4-2-5】
【4-5-2】