枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4468 / A1 大池 佑来 | 東京/神奈川 33歳/50.5kg | F0 L0 0.14 | 6.74 46.90 68.14 | 7.31 53.85 80.77 | 20 30.00 50.00 | 58 0.00 33.33 | 7R | 1 | .12 | 1 | 4R | 2 | .12 | 1 | 3R | 6 | .21 | 1 | ||||
12R | 6 | .16 | 5 | 11R | 6 | .12 | 1 | 12R | 6 | .19 | 4 | ||||||||||||
2 | 4700 / A2 金子 和之 | 埼玉/新潟 33歳/51.0kg | F0 L0 0.16 | 5.36 34.04 50.00 | 5.59 40.00 57.50 | 25 70.00 90.00 | 75 0.00 0.00 | 5R | 5 | .01 | 1 | 9R | 6 | .16 | 3 | 8R | 3 | .11 | 4 | ||||
9R | 1 | .16 | 1 | 12R | 4 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4298 / A2 宮下 元胤 | 愛知/愛知 37歳/51.6kg | F0 L0 0.17 | 5.49 31.08 56.76 | 6.04 34.62 65.38 | 65 0.00 0.00 | 61 0.00 0.00 | 5R | 1 | .11 | 3 | 6R | 3 | .10 | 1 | 5R | 2 | .25 | 2 | ||||
11R | 5 | .09 | 2 | 12R | 5 | .24 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4356 / A1 長岡 良也 | 兵庫/兵庫 36歳/51.0kg | F0 L0 0.17 | 7.08 56.82 71.97 | 7.07 59.26 74.07 | 62 0.00 0.00 | 12 72.73 90.91 | 5R | 3 | .07 | 4 | 6R | 4 | .13 | 2 | 7R | 1 | .18 | 1 | ||||
12R | 2 | .15 | 4 | 11R | 5 | .11 | 3 | 11R | 5 | .16 | 1 | ||||||||||||
5 | 4857 / A2 加藤 翔馬 | 兵庫/兵庫 23歳/53.1kg | F0 L0 0.17 | 5.39 39.06 54.69 | 4.23 26.92 34.62 | 3 20.00 40.00 | 25 30.00 40.00 | 11R | 2 | .09 | 1 | 5R | 1 | .05 | 1 | 5R | 5 | .18 | 3 | ||||
9R | 5 | .20 | 2 | 11R | 4 | .17 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 4113 / B1 木村 浩士 | 群馬/群馬 39歳/54.7kg | F0 L0 0.19 | 5.78 38.52 57.38 | 5.57 36.36 56.82 | 19 10.00 40.00 | 63 0.00 0.00 | 4R | 1 | .10 | 1 | 4R | 3 | .18 | 2 | 8R | 5 | .18 | 3 | ||||
10R | 2 | .21 | 1 | 10R | 6 | .10 | 6 |
戸田 12カンパニー杯 優勝戦
本命は6コースからまくり差し、差しで1着をとっている
1大池選手で堅いと思います!
対抗は地元でのVに燃える2金子選手!
伸び寄りのモーターだと思うのでまくりを決めたいところですが
2コースからどう攻めるのか注目してみたいと思います!
券種:3連単
7月20日
戸田12R 16:30締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-4】
【2-4-3】