6月16日、住之江の5日目、オールレディースの12レース!
1号艇は遠藤エミ選手
この日は比較的舟券がうまく、まず住之江の9レースで2連単を的中
準優勝戦、1号艇が海野ゆかりさん、相手に選んだのが3号艇の實森美祐ちゃんと原田佑実
ちゃん。
實森美祐ちゃんに関しては、3日目の12レースで2号艇に入っていて、
さすがにこの中ではどうかと思い3着で買ってたら2マークでのさばきが上手
實森美祐ちゃんのうまさにまいった形になり、それをわかってたので2連単の相手に。
それがうまく決まって、そのプラス分で最終頑張ろうと。
遠藤エミちゃんは初日によもやの6着2本という信じがたい結果
そこから立て直したものの6着をもう1回やって厳しいことに。
よくその流れで3日目12レース、イン逃げで買ってたなぁ
ナイターレースはうまい人が来るという感覚があるんだよね。
そして、住之江5日目の12レース。
まず6号艇の計盛光ちゃんは、6号艇からではどうにもなりそうになく切ることにした。
パッと見た時にこれは静岡2人、4号艇の三浦永理ちゃんと5号艇の池田浩美さんで決まり
1–45と思ったら結構1–4が売れてて、気づいたら2倍を切ってた。
これじゃあ買っても意味ない、点数を絞ろうとした結果、1–45–234
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4502 / A1 遠藤 エミ | 滋賀/滋賀 33歳/44.5kg | F0 L0 0.14 | 7.82 63.78 84.25 | 6.42 26.92 50.00 | 56 32.43 54.05 | 85 35.29 50.00 | 5R | 6 | .21 | 6 | 12R | 2 | .13 | 2 | 8R | 3 | .17 | 6 | 4R | 5 | .11 | 2 | 8R | 2 | .05 | 2 | ||||
9R | 5 | .19 | 6 | 12R | 1 | .19 | 1 | 10R | 4 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3142 / B2 西 茂登子 | 徳島/徳島 58歳/48.7kg | F0 L0 0.21 | 3.16 8.20 24.59 | 3.86 14.29 38.10 | 78 30.95 47.62 | 56 35.14 51.35 | 1R | 1 | .11 | 1 | 7R | 3 | .07 | 2 | 8R | 6 | .21 | 5 | 9R | 5 | .22 | 5 | 6R | 6 | .15 | 6 | ||||
8R | 4 | .10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4738 / B1 清埜 翔子 | 埼玉/埼玉 29歳/47.0kg | F0 L0 0.16 | 5.21 32.38 50.48 | 5.40 40.00 50.00 | 11 28.57 37.14 | 81 25.71 42.86 | 6R | 2 | .24 | 5 | 9R | 5 | .25 | 6 | 5R | 4 | .13 | 6 | 7R | 1 | .09 | 1 | 4R | 5 | .25 | 5 | ||||
10R | 5 | .20 | 3 | 10R | 3 | .12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4208 / A2 三浦 永理 | 静岡/静岡 38歳/48.1kg | F0 L0 0.17 | 6.41 49.02 64.05 | 7.00 57.89 81.58 | 65 38.10 54.76 | 75 30.00 40.00 | 2R | 3 | .23 | 3 | 7R | 6 | .07 | 3 | 6R | 4 | .11 | 3 | 8R | 6 | .10 | 4 | 7R | 3 | .16 | 2 | ||||
10R | 1 | .20 | 2 | 11R | 2 | .18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3932 / A1 池田 浩美 | 静岡/静岡 44歳/47.7kg | F0 L0 0.16 | 6.09 46.79 58.72 | 3.94 22.86 31.43 | 25 24.32 35.14 | 83 45.95 54.05 | 6R | 4 | .14 | 4 | 4R | 5 | .17 | 6 | 8R | 2 | .14 | 1 | 6R | 6 | .18 | 3 | 2R | 2 | .25 | 6 | ||||
11R | 1 | .18 | 3 | 10R | 3 | .20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5021 / B1 計盛 光 | 大阪/大阪 27歳/46.5kg | F1 L0 0.19 | 2.55 5.80 13.04 | 2.14 3.51 10.53 | 57 30.95 47.62 | 70 41.18 58.82 | 3R | 3 | .12 | 2 | 1R | 2 | .17 | 1 | 4R | 1 | .16 | 6 | 7R | 6 | .23 | 6 | 5R | 4 | .07 | 6 | ||||
9R | 4 | .23 | 5 |
スタートはそこまでの差はなく、ほぼ横一線状態
インが凹まなければどうにかなるのがボートレース
遠藤エミちゃんがすんなり逃げたのはいいとして問題はそれ以降。
三浦永理ちゃんが2着に来たのはいいにして、3番手にいたのが2号艇の西茂登子さん。
ギリギリ4期通算から逃れてきたものの、さすがに厳しくなってきた感じ
現在一番登録番号が古いのが西さん、今年で59歳
2着で買おうかなと思いつつ、さすがにそれは酷だろうと思ったら、なんとここで3番手に。
その後ろには池田さんがいて、1–4–5なら外れ。
なんで池田さんを外していたんだろうと疑問に思いつつ、必死で祈る
祈りが通じたのが、このまま1–4–2、12.9倍。
しかし、わたしが買った買い目の中では一番安い配当だったらしい。
もし猛追してきた3号艇の清埜翔子ちゃんだったら、配当が安い分、厚めに買っててもっと増えてた。
結構叫んだけどね、茂登子茂登子
って。
香川素子さんのことを、素子素子
と叫ぶことはあっても、西さんはなかなかないから。
最後にいい思い出を作れたという、思い出料としてよしとしよう