5月12日、大村の最終日、優勝戦の12レース!
1号艇は上野真之介選手。
峰竜太選手が登場後、若手の有力選手が一気に出始めた佐賀支部。
その佐賀支部で注目を集めているのが上野真之介選手
7日間のロングラン開催、これが12走目。
ちなみに11走目は連対率100%、イン逃げはもう4回、ドリーム戦も1号艇で勝利
これ以上文句をつけられますかと言わんばかりの成績。
これでイン逃げを買わない方がどうかしてると思う。
イン逃げはやむなし、しかも、これだと強いとまぁ売れちゃうもんなぁ。
いつもの3着固定で2号艇の船岡洋一郎選手と4号艇の赤坂俊輔選手で買おうとしてた。
全然つかないから相当絞らないといけないなぁと思っていた中で、展示タイムが。
展示タイムの1位が6号艇の中村辰也選手
6コースからの成績は芳しくなく、普通に6コースからは狙えない数字。
でも展示タイムは1位で、展示タイム1位の時の3連対率が70%ほど。
そんなの見ちゃったら買うしかないもんね。
だって、万舟が結構あるんだもんなぁ
1–6-全と1-全-6
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4503 / A1 上野 真之介 | 佐賀/佐賀 33歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.64 55.93 75.42 | 7.33 52.63 68.42 | 75 48.66 65.24 | 35 44.06 56.93 | 6R | 5 | .12 | 2 | 4R | 5 | .14 | 1 | 6R | 2 | .09 | 2 | 10R | 1 | .13 | 1 | 3R | 4 | .08 | 2 | 6R | 5 | .12 | 2 | ||||
12R | 1 | .08 | 1 | 9R | 4 | .07 | 2 | 11R | 3 | .11 | 2 | 12R | 1 | .12 | 1 | 11R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4398 / A1 船岡 洋一郎 | 広島/広島 34歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.75 50.81 66.13 | 6.41 48.28 68.97 | 18 43.88 63.78 | 69 28.16 47.13 | 3R | 6 | .12 | 3 | 8R | 2 | .18 | 1 | 10R | 1 | .11 | 1 | 6R | 3 | .11 | 2 | 6R | 5 | .16 | 2 | 4R | 4 | .07 | 1 | ||||
12R | 5 | .12 | 2 | 11R | 4 | .21 | 5 | 11R | 1 | .11 | 2 | 12R | 4 | .13 | 5 | 9R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4402 / A2 乙藤 智史 | 福岡/福岡 36歳/52.3kg | F0 L0 0.15 | 6.12 44.57 65.22 | 6.31 44.90 61.22 | 39 34.63 53.66 | 73 33.80 55.40 | 7R | 1 | .10 | 1 | 6R | 6 | .12 | 5 | 6R | 4 | .06 | 3 | 9R | 1 | .11 | 1 | 9R | 6 | .09 | 4 | 3R | 3 | .11 | 2 | ||||
11R | 5 | .22 | 2 | 11R | 2 | .13 | 4 | 12R | 2 | .12 | 2 | 10R | 4 | .07 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4174 / A1 赤坂 俊輔 | 長崎/長崎 38歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.12 54.86 75.00 | 7.29 53.98 78.98 | 55 28.28 48.99 | 34 28.33 43.89 | 5R | 3 | .18 | 3 | 10R | 1 | .05 | 1 | 5R | 4 | .13 | 2 | 3R | 2 | .20 | 2 | 5R | 4 | .09 | 3 | 7R | 4 | .24 | 2 | ||||
12R | 3 | .12 | 4 | 12R | 1 | .06 | 1 | 12R | 2 | .08 | 3 | 10R | 1 | .14 | 2 | 10R | 1 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4545 / A1 岡村 慶太 | 福岡/福岡 33歳/53.3kg | F0 L0 0.15 | 7.07 52.85 69.92 | 5.58 30.00 42.50 | 14 38.27 59.69 | 55 25.97 41.44 | 7R | 3 | .14 | 2 | 6R | 4 | .07 | 4 | 8R | 3 | .14 | 3 | 7R | 4 | .13 | 2 | 5R | 3 | .13 | 1 | 8R | 1 | .15 | 2 | ||||
12R | 6 | .22 | 5 | 12R | 1 | .13 | 1 | 12R | 5 | .19 | 4 | 12R | 1 | .09 | 1 | 9R | 2 | .07 | 2 | 11R | 2 | .09 | 2 | ||||||||||||
6 | 4523 / A1 中村 辰也 | 長崎/長崎 33歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.42 33.33 53.76 | 5.81 37.74 57.55 | 49 32.66 51.76 | 50 29.69 47.92 | 10R | 1 | .16 | 1 | 7R | 2 | .11 | 3 | 8R | 1 | .07 | 1 | 5R | 5 | .14 | 4 | 4R | 5 | .17 | 3 | 5R | 4 | .15 | 3 | ||||
12R | 6 | .11 | 6 | 11R | 4 | .24 | 3 | 11R | 3 | .17 | 4 | 9R | 1 | .15 | 1 | 9R | 3 | .08 | 2 |
先に結果から書くと、1–3–4、最初でよかったという結果。
1–34–234みたいな買い方でよかったんだよなぁ。
3着固定にするなら、1–2が売れてるから2をあえて切って、1–34–24でもよかったんだよなぁ。
それだったら3点で済んだのになぁ。
こういうのをタラレバというのは知ってるんだけど、ついつい買っちゃうんだよなぁ、1–6
狙いは悪くないけど、もう少し絞りの精度を上げたいところだね。
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-3-4 | ¥1,180 | 6 |
3連複 | 1=3=4 | ¥670 | 3 |
2連単 | 1-3 | ¥430 | 2 |
2連複 | 1=3 | ¥420 | 2 |
拡連複 | 1=3 | ¥170 | 3 |
1=4 | ¥160 | 2 | |
3=4 | ¥410 | 7 | |
単勝 | 1 | ¥100 | |
複勝 | 1 | ¥100 | |
3 | ¥150 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4503 / 上野 真之介 | 1'48"7 |
2 | 3 | 4402 / 乙藤 智史 | 1'49"7 |
3 | 4 | 4174 / 赤坂 俊輔 | 1'51"5 |
4 | 2 | 4398 / 船岡 洋一郎 | 1'52"6 |
5 | 6 | 4523 / 中村 辰也 | |
6 | 5 | 4545 / 岡村 慶太 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 雨 | 気温 21.0℃ |
水面 | 波高 1cm | 水温 18.0℃ |
ボートレースの世界もお別れの季節で、米井里実ちゃんが引退。
YouTubeのチャンネルを作って、絵を描いてたけど、それがまぁ感動。
赤ちゃんを育てながらボートレーサーとして頑張るのは大変だったと思う。
引退してお子さんと一緒に過ごす時間が増えたのは、プラスの意味でよかったなと。
わたしが見た時はまだ引退発表前だったけど、全然見られてなかった。
こんな感動するやつ、何で知らないんだろうと思ったら、引退で爆増
皮肉なことだよね、なんで閉店すると惜しむ声が出てくるんだろう。
惜しむなら来なよ、本当は惜しんでないでしょと言いたくなっちゃう。
だって、それまで見向きもしなかったのに急にドカンと増えたんだもん。
なんとまぁ、現金というかw
それで本当にいいのとわたしは思うけど、それは本人に一切関係ないからね。