3月7日、住之江の4日目、太閤賞競走開設64周年記念の11レース!
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4337 / A1 平本 真之 | 愛知/愛知 36歳/53.3kg | F0 L0 0.12 | 7.15 46.51 59.30 | 8.69 53.85 69.23 | 80 41.79 56.22 | 86 36.73 52.55 | 12R | 5 | .16 | 5 | 7R | 2 | .07 | 2 | 9R | 3 | .12 | 1 | 7R | 4 | .04 | 1 | ||||||||
11R | 6 | .11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3956 / A1 横澤 剛治 | 静岡/静岡 43歳/54.0kg | F1 L0 0.16 | 6.30 46.03 61.90 | 5.74 37.14 48.57 | 38 27.94 44.61 | 54 30.92 47.83 | 5R | 1 | .18 | 1 | 2R | 5 | .15 | 3 | 8R | 6 | .18 | 6 | ||||||||||||
10R | 4 | .14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4096 / A1 石橋 道友 | 長崎/長崎 39歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.67 49.59 66.67 | 0.00 0.00 0.00 | 14 40.31 55.10 | 19 41.63 55.98 | 3R | 3 | .17 | 2 | 1R | 4 | .39 | 3 | 2R | 2 | .16 | 1 | ||||||||||||
10R | 4 | .12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4064 / A1 原田 篤志 | 山口/山口 41歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.50 42.75 67.94 | 0.00 0.00 0.00 | 63 37.44 53.55 | 59 34.34 48.99 | 7R | 5 | .09 | 5 | 1R | 3 | .22 | 1 | 3R | 2 | .14 | 3 | 4R | 1 | .08 | 1 | ||||||||
7R | 6 | .16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3557 / A1 太田 和美 | 大阪/奈良 48歳/52.2kg | F0 L0 0.15 | 7.18 50.94 66.04 | 7.02 52.83 66.04 | 56 33.01 48.80 | 71 37.62 50.50 | 2R | 3 | .08 | 5 | 12R | 2 | .13 | 6 | 10R | 1 | .19 | 6 | 5R | 6 | .09 | 2 | ||||||||
9R | 4 | .16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4344 / A1 新田 雄史 | 三重/三重 36歳/52.8kg | F0 L0 0.13 | 7.49 52.08 65.63 | 7.92 48.00 68.00 | 70 28.64 45.15 | 21 33.33 45.77 | 5R | 4 | .07 | 3 | 5R | 2 | .09 | 1 | 5R | 3 | .12 | 1 | ||||||||||||
9R | 1 | .14 | 1 | 11R | 5 | .15 | 2 |
1号艇は平本真之選手。
この11レースで予選は終了、12レースは住之江の名物になってるドリームエキシビジョン
ドリーム戦で3着以内に入った選手たちの対戦、ここだけは一般戦扱い。
この時まで1位だったのが6号艇の新田雄史選手。
4着まで入れば準優1号艇、1着になればトーナメントリーダーとして優勝戦1号艇が近づく局面
とはいえ、6号艇から1着を狙うのは、相手がB級メンバーならまだしも、ここはG1

なかなかそこまでのことは難しく、さすがに1着はないだろう

そもそもの話、平本選手自体が初日のドリーム戦以外はまずまず。
3コース、4コースで1着がとれている分、今節初のイン戦なら面白いところ。
だから、イン逃げはまず間違いないだろう
この中で準優の可能性がある選手もチラホラいる中、5号艇の太田和美選手はノーチャンス
湯川浩司選手が絶好調ではあるものの、やはり地元大阪、松井繁選手がフライング休みの中でなんとかしたいところ
この日は1走目に6コースから2着、やれないことはない。
そんなこともあり、1–5と1-全-5
スタート自体は、全体的にまずまずの感じだった

1周1マークでうまくまくり差しが決まったかのように見えたんだけどな、太田選手。
そうしたら、2号艇の横澤剛治選手が太田選手の舟に横からドンと。
すると、太田選手が下がってしまい、気が付けば後方に。
それまで前の方にいたのに、ドンとぶつけられちゃった。
1–5まで見えて、1–3–5も持ってるぞと思ってた中でそんなことがあったからね。
横澤選手だって、ノーチャンスなわけだから、そこまでしなくてもよかったのに。
不良航法というわけではないにしても、なかなかにギリギリだったと思う
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-3-6 | ¥840 | 2 |
3連複 | 1=3=6 | ¥520 | 2 |
2連単 | 1-3 | ¥260 | 1 |
2連複 | 1=3 | ¥210 | 1 |
拡連複 | 1=3 | ¥170 | 1 |
1=6 | ¥290 | 4 | |
3=6 | ¥300 | 6 | |
単勝 | 1 | ¥120 | |
複勝 | 1 | ¥100 | |
3 | ¥120 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4337 / 平本 真之 | 1'48"7 |
2 | 3 | 4096 / 石橋 道友 | 1'50"0 |
3 | 6 | 4344 / 新田 雄史 | 1'51"8 |
4 | 2 | 3956 / 横澤 剛治 | 1'53"0 |
5 | 4 | 4064 / 原田 篤志 | 1'53"7 |
6 | 5 | 3557 / 太田 和美 | 1'53"8 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 曇り | 気温 10.0℃ |
水面 | 波高 1cm | 水温 12.0℃ |
終わってみれば1–3–6、配当は840円
新田選手が絡んだとはいえ、840円ではどうにもならないよ
これだったら買おうとは思わないからね
長嶋万記ちゃんが斡旋をいくつか削ったようで、その理由は脳震盪の影響。
芦屋で結構な衝撃があったようで、大事をとって休養するらしい。
毎年そんな話を見聞きしてる気がするけど、今年もかと。
あれだけ意識を高くしてるのに、ここ数年はなかなかうまくいかない様子。
でも、今年度は今年度で終わりにして、フライングを切らないよう、
いい感じでレディースチャンピオンまでいってほしい