5月23日、徳山の最終日、オールレディース!
まぁこの日のレースはとにかく堅い、堅い、堅すぎる
イン逃げがほとんどで、イン逃げじゃなくても2–1
そして1–2でとにかく決まるから、買うのをやめようかなと思うくらい
それくらいとにかく1-2で決まってるから、購買意欲がなくなっちゃう
そして、この日の選抜戦で塩崎桐加ちゃんがフライングで2本目に。
まだ5月なのにもう2本目、これでレディースチャンピオンはアウト
しかも、まだ2節分あるので、もう1回フライングになれば3本目。
三重支部の女子選手はなんでこんなにフライングを切りたがるのだろうか。
みんな2本目まで平気で切っていくスタイル、そういう文化なんだろうか。
不思議というよりも、支部によってキャラが違ってくるんだろかという疑問がある。
まぁ魅力といえば魅力なんだけど、ほどほどにしてほしいよね
さて、優勝戦の12レース
1号艇は遠藤エミ選手
インで飛ぶイメージしかないものの、ここ最近はそんなこともなく、普通にイン逃げできてる。
この優勝戦、初日ドリーム戦メンバーがなんと5人も。
唯一違うのが2号艇の富樫麗加ちゃん。
富樫麗加ちゃんの場合は2日目のドリーム戦メンバーで、ちなみに4着。
塩崎桐加ちゃんがこの時2着で、そう思うとなんだかね
さすがにここは1–2ではないでしょと思いつつ、じゃあ何を買うのという話。
こういうのって、結局ドリーム戦のワンツーで決まるんだよねと1–5でいいんじゃない
初日ドリームの2着が、5号艇の池田浩美さん。
まぁそういうことってあるからなぁ。
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4502 / A1 遠藤 エミ | 滋賀/滋賀 33歳/44.5kg | F0 L0 0.14 | 7.69 59.02 83.61 | 9.75 75.00 100.00 | 25 37.04 51.85 | 52 38.46 59.23 | 8R | 2 | .14 | 1 | 5R | 4 | .18 | 3 | 5R | 3 | .27 | 3 | 4R | 1 | .01 | 1 | 8R | 4 | .12 | 6 | ||||
12R | 1 | .21 | 1 | 10R | 5 | .11 | 1 | 10R | 5 | .23 | 2 | 12R | 3 | .04 | 1 | 12R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||
2 | 4758 / A2 富樫 麗加 | 東京/東京 31歳/51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.62 35.09 56.14 | 4.35 19.23 42.31 | 31 46.67 53.33 | 63 31.36 49.15 | 1R | 1 | .19 | 2 | 4R | 2 | .03 | 1 | 5R | 4 | .18 | 1 | 6R | 5 | .03 | 1 | 6R | 4 | .14 | 6 | ||||
12R | 6 | .05 | 4 | 9R | 3 | .27 | 5 | 10R | 2 | .08 | 1 | 11R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4123 / A1 細川 裕子 | 愛知/愛知 39歳/47.0kg | F0 L0 0.19 | 6.89 49.57 76.92 | 6.27 50.00 69.23 | 62 41.67 62.50 | 67 28.70 39.13 | 2R | 3 | .06 | 2 | 4R | 1 | .14 | 2 | 6R | 6 | .21 | 2 | 7R | 4 | .11 | 3 | 4R | 1 | .27 | 1 | ||||
12R | 4 | .21 | 3 | 8R | 2 | .11 | 1 | 12R | 5 | .17 | 1 | 12R | 1 | .09 | 4 | 10R | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||
4 | 3579 / A2 中里 優子 | 埼玉/東京 48歳/47.4kg | F0 L0 0.17 | 5.26 33.68 50.53 | 7.16 57.89 84.21 | 66 32.26 48.39 | 43 39.69 57.25 | 3R | 4 | .23 | 2 | 9R | 5 | .09 | 1 | 1R | 1 | .14 | 1 | 5R | 5 | .06 | 3 | 3R | 5 | .13 | 3 | ||||
12R | 2 | .28 | 6 | 8R | 3 | .07 | 1 | 9R | 2 | .17 | 2 | 10R | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3932 / A1 池田 浩美 | 静岡/静岡 44歳/48.9kg | F0 L0 0.16 | 5.83 43.59 55.56 | 5.80 50.00 60.00 | 14 12.50 20.83 | 75 25.00 41.67 | 4R | 1 | .09 | 1 | 7R | 5 | .27 | 5 | 8R | 5 | .12 | 4 | 2R | 3 | .12 | 1 | 3R | 1 | .13 | 1 | ||||
12R | 3 | .24 | 2 | 11R | 4 | .24 | 2 | 12R | 1 | .27 | 2 | 8R | 2 | .22 | 1 | 11R | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||
6 | 4546 / A2 浜田 亜理沙 | 埼玉/広島 33歳/47.0kg | F0 L0 0.18 | 6.89 58.00 75.00 | 8.10 70.00 90.00 | 70 16.67 38.89 | 19 32.69 48.08 | 7R | 3 | .36 | 4 | 5R | 1 | .19 | 1 | 4R | 2 | .29 | 3 | 1R | 1 | .03 | 1 | 6R | 6 | .15 | 3 | ||||
12R | 6 | .26 | 4 | 9R | 4 | .19 | 2 | 8R | 5 | .13 | 2 | 12R | 3 | .13 | 2 |
ただこの時間帯とてもバタバタしていて、とても買っていられない状況だった。
購買意欲を1–2の連打で損ねてるから、どうせ1–2なんでしょとスネてるような感じに。
だからいつの間にか買わずにスルーしてた
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-5-4 | ¥7,780 | 22 |
3連複 | 1=4=5 | ¥2,390 | 9 |
2連単 | 1-5 | ¥1,110 | 5 |
2連複 | 1=5 | ¥1,020 | 4 |
拡連複 | 1=5 | ¥280 | 4 |
1=4 | ¥350 | 5 | |
4=5 | ¥1,410 | 13 | |
単勝 | 1 | ¥110 | |
複勝 | 1 | ¥100 | |
5 | ¥620 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4502 / 遠藤 エミ | 1'51"0 |
2 | 5 | 3932 / 池田 浩美 | 1'54"2 |
3 | 4 | 3579 / 中里 優子 | 1'54"8 |
4 | 2 | 4758 / 富樫 麗加 | 1'55"8 |
5 | 6 | 4546 / 浜田 亜理沙 | |
6 | 3 | 4123 / 細川 裕子 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 晴 | 気温 23.0℃ |
水面 | 波高 3cm | 水温 19.0℃ |
その結果が1–5–4、77倍。
優勝戦がその日の最大配当って、まぁそんなことあるんだなぁと。
しかし、なんでそういうことになるんだろうね。
あと、心の中で遠藤エミちゃんが飛ぶんじゃないかと思ってた。
ちなみに遠藤エミちゃんと富樫麗加ちゃん、この後全く斡旋が被らず。
同じ女子戦ロードなのにね。
遠藤エミちゃんはオーシャンカップが控えているというのがとても大きいけど。
そういえばもうそろそろボートレースオールスターだよね。
女子選手が1人でも予選を突破してほしいと思うけど、どうなるかな