3月28日、福岡の最終日、ボートレースクラシックの優勝戦、12レース!
1号艇は石野貴之選手
2019年のグランプリ覇者も今期は大苦戦を強いられ、下手すりゃB級落ちまであった。
グランプリ覇者だっていつかはB級落ちをするだろうけど、さすがに2021年とは。
このままでは終われないし、グランプリに出られないのはプライドにかかわるわけで。
久しぶりの優勝戦1号艇、しかもSGとなれば意地でも勝ちたいはず。
モーターが素晴らしかったものの、初日は5着のみ。
でも、そこから立て直し、気づいてみれば準優1号艇からの優勝戦1号艇
モーターを見てもここはイン逃げ濃厚。
正直な話、どうせガチガチなんでしょって心の中で思ってた。
ならば、変に3連単を買うより、2連単1点にしようと決めた
一番いいのは1–2の2連単、篠崎仁志選手が意地を見せる展開もあったけどね。
でも、それだと全然収支をまくれない
ここ最近、調子が最悪なので、大きくまくってみたいと思っちゃったんだよねw
じゃあその中で一番可能性があるのはどこかと思った時、5号艇の湯川浩司選手が思い浮かんだ
ここならばあるんじゃないかと思い、1–5で勝負
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4168 / A1 石野 貴之 | 大阪/大阪 38歳/52.1kg | F0 L0 0.17 | 5.48 30.68 42.05 | 6.18 36.00 54.00 | 46 49.22 71.09 | 120 35.04 54.01 | 5R | 6 | .02 | 5 | 1R | 4 | .14 | 3 | 10R | 2 | .14 | 2 | 2R | 3 | .09 | 1 | 11R | 1 | .15 | 1 | ||||
10R | 1 | .06 | 1 | 12R | 5 | .21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4477 / A1 篠崎 仁志 | 福岡/福岡 33歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.22 44.44 62.39 | 8.19 64.10 85.90 | 14 43.79 55.56 | 125 32.87 51.05 | 12R | 6 | .15 | 3 | 7R | 3 | .13 | 2 | 4R | 5 | .19 | 4 | 6R | 2 | .12 | 2 | 10R | 1 | .05 | 1 | ||||
12R | 1 | .19 | 1 | 9R | 4 | .13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4290 / A1 稲田 浩二 | 兵庫/兵庫 36歳/51.5kg | F0 L0 0.13 | 6.76 44.88 66.14 | 0.00 0.00 0.00 | 50 36.87 48.60 | 121 39.13 55.07 | 2R | 1 | .14 | 1 | 4R | 6 | .16 | 4 | 9R | 5 | .05 | 3 | 3R | 3 | .12 | 4 | 12R | 6 | .13 | 1 | ||||
7R | 6 | .09 | 2 | 11R | 2 | .13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3721 / A1 守田 俊介 | 滋賀/京都 45歳/52.0kg | F1 L0 0.12 | 7.38 48.15 70.37 | 7.92 59.18 81.63 | 17 32.68 47.71 | 172 35.00 45.83 | 1R | 2 | .12 | 2 | 8R | 4 | .11 | 6 | 9R | 1 | .14 | 2 | 5R | 3 | .10 | 1 | 11R | 2 | .12 | 2 | ||||
12R | 6 | .19 | 3 | 11R | 5 | .11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4044 / A1 湯川 浩司 | 大阪/大阪 41歳/52.2kg | F0 L0 0.15 | 7.00 43.80 59.85 | 8.00 56.25 75.00 | 25 39.39 55.15 | 148 30.22 47.48 | 7R | 3 | .11 | 3 | 6R | 2 | .08 | 2 | 5R | 1 | .08 | 1 | 9R | 4 | .25 | 4 | 12R | 3 | .14 | 2 | ||||
11R | 4 | .07 | 5 | 11R | 5 | .07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4238 / A1 毒島 誠 | 群馬/群馬 37歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 8.50 66.30 79.35 | 8.00 53.85 65.38 | 23 36.31 52.98 | 123 32.00 51.20 | 12R | 3 | .12 | 2 | 4R | 5 | .16 | 6 | 12R | 1 | .17 | 2 | 4R | 5 | .06 | 4 | 10R | 4 | .11 | 2 | ||||
9R | 2 | .12 | 1 | 11R | 4 | .13 | 4 |
その結果、最初の1マークで終わったというね
全くのノーチャンスとはこのことで。
だったら6号艇の毒島誠選手をヒモにした1-全-6でよかったじゃん
まぁそれもハズレなんだけど、熱くなれたからね、それなら。
石野選手はこれでグランプリに出られるけど、A2はほぼ確実。
さすがにここからB級に落ちることはないと思うけどね。
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-4 | ¥800 | 1 |
3連複 | 1=2=4 | ¥410 | 1 |
2連単 | 1-2 | ¥260 | 1 |
2連複 | 1=2 | ¥200 | 1 |
拡連複 | 1=2 | ¥130 | 1 |
1=4 | ¥180 | 2 | |
2=4 | ¥290 | 5 | |
単勝 | 1 | ¥130 | |
複勝 | 1 | ¥100 | |
2 | ¥120 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4168 / 石野 貴之 | 1'48"8 |
2 | 2 | 4477 / 篠崎 仁志 | 1'50"8 |
3 | 4 | 3721 / 守田 俊介 | 1'52"1 |
4 | 6 | 4238 / 毒島 誠 | 1'52"4 |
5 | 3 | 4290 / 稲田 浩二 | 1'53"7 |
6 | 5 | 4044 / 湯川 浩司 | 1'54"2 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 晴 | 気温 18.0℃ |
水面 | 波高 4cm | 水温 19.0℃ |
3月28日、丸亀の9レースで長嶋万記選手のイン戦!
またインが回ってきたんだと思ってみたら、今度はドカ遅れせずイン逃げ
わたしが見てる時はドカ遅れして、見てないときはきっちりスタートを決めるというね。
そういうのはちょっと勘弁してほしい。
相性の問題になってくるからね。
この日の丸亀は7レースまでインが飛び続け、8レースからイン逃げ祭り
それでいて終始ガッチガチで、6号艇が絡んでせいせい2000円台に。
こういうのをやられると、いやぁ厳しいなぁってなるよね。
どうせだったら、中穴が出てきてほしいけど、それがないからね。
企画レースが企画レースとして機能するのはいいけども。
女子戦って結局勝つメンバーがあんまり変わらないのがね~
もう少し若手が出てきてベテランを追い出すぐらいの展開が欲しいところ