2月28日、芦屋の最終日、レディースオールスターの優勝戦、12レース!
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4530 / A1 小野 生奈 | 福岡/福岡 32歳/46.0kg | F0 L0 0.14 | 6.97 52.94 68.07 | 6.97 48.33 68.33 | 56 34.15 48.17 | 75 33.70 50.83 | 12R | 4 | .07 | 2 | 3R | 6 | .24 | 2 | 10R | 2 | .19 | 6 | 8R | 5 | .18 | 1 | 12R | 1 | .17 | 1 | ||||
7R | 3 | .04 | 1 | 12R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4502 / A1 遠藤 エミ | 滋賀/滋賀 33歳/44.0kg | F0 L0 0.14 | 7.18 51.69 70.34 | 6.48 52.38 66.67 | 12 32.48 47.13 | 56 32.99 51.27 | 4R | 4 | .13 | 2 | 9R | 5 | .14 | 4 | 1R | 2 | .07 | 1 | 12R | 3 | .07 | 2 | 11R | 1 | .17 | 1 | ||||
11R | 1 | .05 | 1 | 12R | 5 | .17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4556 / A1 竹井 奈美 | 福岡/福岡 31歳/47.0kg | F0 L0 0.17 | 6.59 49.64 65.69 | 5.87 43.33 56.67 | 48 31.72 46.90 | 54 38.55 55.87 | 1R | 3 | .14 | 5 | 9R | 1 | .11 | 1 | 3R | 2 | .09 | 1 | 1R | 4 | .07 | 1 | 10R | 4 | .10 | 1 | ||||
7R | 6 | .18 | 5 | 9R | 5 | .14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4450 / A1 平高 奈菜 | 香川/愛媛 33歳/47.0kg | F0 L0 0.13 | 6.46 46.46 62.20 | 5.36 31.82 59.09 | 61 34.97 49.69 | 26 29.59 46.15 | 12R | 5 | .18 | 4 | 1R | 2 | .07 | 3 | 3R | 3 | .13 | 3 | 7R | 4 | .09 | 4 | 10R | 3 | .09 | 2 | ||||
8R | 4 | .08 | 1 | 11R | 1 | .11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3611 / A1 岩崎 芳美 | 徳島/熊本 48歳/47.1kg | F0 L0 0.15 | 6.15 45.04 59.54 | 7.15 55.00 75.00 | 62 37.43 52.63 | 22 30.90 47.75 | 9R | 2 | .11 | 1 | 6R | 3 | .19 | 5 | 1R | 5 | .08 | 3 | 6R | 3 | .12 | 2 | 11R | 4 | .16 | 2 | ||||
10R | 4 | .06 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3999 / A1 大瀧 明日香 | 愛知/静岡 41歳/46.0kg | F0 L0 0.16 | 6.25 41.38 67.24 | 6.68 54.55 72.73 | 58 39.51 57.41 | 27 47.40 65.90 | 4R | 5 | .14 | 1 | 3R | 3 | .21 | 1 | 7R | 2 | .19 | 3 | 4R | 4 | .12 | 4 | 12R | 5 | .11 | 2 | ||||
8R | 1 | .23 | 3 | 12R | 6 | .11 | 6 |
1号艇は小野生奈選手
2年連続のレディースオールスター、優勝戦の1号艇
去年はスタートで後手を踏んでしまって、1号艇で大敗
今年のレディースオールスターの特集で、そのことについて聞かれていた小野生奈ちゃんは
去年のことは気にせず、とにかく目の前のことに取り組むと答えていた。
いつまでも過去を引きずってもしょうがないというのがあったのかもしれないね
SGに出ても男子レーサーに負けない走りを見せていて、勝負弱いとは思わないよ
とはいえ、2年連続優勝戦の1号艇、一瞬飛んじゃうのかなと思った。
今回の場合、ズラリとメンバーが揃い、飛ぶ要素がありまくり、逆に小野生奈ちゃんでいいかな
地元芦屋、一番練習してきた舞台で後手を踏むことが想像つかなかった。
相手は11レースまでの出目を見てなんとなくわかってた。
とにかく1–234–234、そうじゃなくても1234ボックスで事足りる日
6号艇は全く来ないし、5号艇もチラホラ。
実は午前中のレースに6号艇から買ってたけど、ノーチャンスだった。
前日は柴田百恵ちゃんが6号艇で2着に入ってイン逃げ万舟だったけど、そのチャンスは望めなさそう。
せめてもの抵抗が去年の覇者5号艇の岩崎芳美さんを相手にした舟券。
1–5-全と1-全-5、これしかなかった。
狙えるならここしかなかったものの、スタートはほぼ横一線。
小野生奈ちゃんは意地のトップスタート、これだけで十分だよね。
岩崎さんがうまくまくり差したようにも見えたけど、ほんのわずかなところ。
あともう少しで1–5まで行けてたし、3着もあったと思う。
本当に惜しかった、1周1マークはノーチャンスではなく、多少チャンスはあった
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-3 | ¥870 | 2 |
3連複 | 1=2=3 | ¥350 | 2 |
2連単 | 1-2 | ¥330 | 1 |
2連複 | 1=2 | ¥250 | 1 |
拡連複 | 1=2 | ¥140 | 1 |
1=3 | ¥150 | 2 | |
2=3 | ¥190 | 4 | |
単勝 | 1 | ¥120 | |
複勝 | 1 | ¥100 | |
2 | ¥150 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4530 / 小野 生奈 | 1'47"8 |
2 | 2 | 4502 / 遠藤 エミ | 1'49"2 |
3 | 3 | 4556 / 竹井 奈美 | 1'49"6 |
4 | 5 | 3611 / 岩崎 芳美 | 1'51"9 |
5 | 6 | 3999 / 大瀧 明日香 | 1'52"7 |
6 | 4 | 4450 / 平高 奈菜 | 1'56"9 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 晴 | 気温 15.0℃ |
水面 | 波高 5cm | 水温 10.0℃ |
でも、終わってみれば1–2–3
途中、3号艇の竹井奈美ちゃんが2番手に出てたけど、そこは2号艇の遠藤エミちゃんが冷静に差す形になって配当は870円では手が出せないよね
小野生奈ちゃん、4日目にようやく1号艇が回ってきて、きっちり逃げを続けた。
竹井奈美ちゃんも初日2レース連続5着からの3連勝
山川波乙ちゃんのイン戦で意地を見せて抜いたのが大きかったかもしれない。
今節は事故が結構目立ち、途中帰郷もそれなりに。
長嶋万記ちゃんも紙一重で大きなケガをせずに済んだけど、改めて大変な競技というのがわかる。
ボートレーサーをギャンブルの駒だとは思いたくないね