5月9日、蒲郡の最終日、優勝戦の12レース!
1号艇は磯部誠選手。
ゴールデンウイーク高齢の地元支部同士のバトルはこれで終わり。
1号艇に入ったのがヤングダービー覇者の磯部誠選手。
初日のドリーム戦こそ1号艇2着だったものの、終わってみれば1着と2着ばかり。
イン逃げはビシッと決めて、ほかはほとんど2着
結局ボートレースはいかに大きく負けないかがポイントなんだね
だって、1着10点、6着1点だから1着と6着で平均5.5点だもんね。
3着が6点だから、ずっと3着を並べるよりも悪いんだから。
だから、ダッシュ勢でいかに負けないか、ここが大事なんだね
2号艇に入ったのが岩瀬裕亮選手。
初日のドリーム戦3号艇で1着をとったものの、3日目の6号艇3着が響いた形。
まぁこれで響いちゃうのも厳しいけどね、しっかりやれてたのにね。
終わってみれば20代や30代前半の若手が集まった形になった
しかも、みんな6点台だから、愛知支部の未来は明るいって感じがする。
実力者がこれだけ集まれば、高いレベルでの切磋琢磨につながるからね。
さて、予想をどうする
断然人気は、そりゃ1–2なんだけど、最近の楽しみ方は断然人気の3着固定。
つまり、1–2なら1-全-2がおもしろいんじゃないかと。
これならつくし、ありえない話ではないからね。
そして、もう1人3着固定にするのであれば4号艇の野中一平選手。
ドリーム戦だけ5着だったけど、あとは安定して3着以上。
1-全-24で勝負と行きたかったけど、1–2–4が5倍ぐらいしかなかった。
こんなところでガミるのは嫌だなと思い、1–356–4と1-全-2
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4586 / A1 磯部 誠 | 愛知/愛知 30歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.82 41.96 61.61 | 7.98 63.81 81.90 | 65 0.00 0.00 | 52 0.00 0.00 | 8R | 2 | .09 | 1 | 6R | 5 | .09 | 2 | 8R | 5 | .08 | 2 | 7R | 4 | .21 | 2 | 8R | 4 | .12 | 2 | ||||
12R | 1 | .11 | 2 | 11R | 3 | .08 | 1 | 12R | 4 | .14 | 2 | 12R | 1 | .19 | 1 | 11R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
2 | 4604 / A1 岩瀬 裕亮 | 愛知/愛知 32歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.20 53.91 71.09 | 6.89 52.08 67.71 | 62 0.00 0.00 | 12 0.00 0.00 | 7R | 4 | .12 | 2 | 8R | 2 | .15 | 1 | 5R | 6 | .13 | 3 | 6R | 3 | .11 | 2 | 6R | 4 | .16 | 1 | ||||
12R | 3 | .07 | 1 | 12R | 1 | .16 | 1 | 10R | 5 | .08 | 2 | 11R | 1 | .17 | 1 | 10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 3893 / A2 汐崎 正則 | 愛知/愛知 45歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.02 43.56 61.39 | 6.09 43.10 62.07 | 12 0.00 0.00 | 54 0.00 0.00 | 6R | 3 | .09 | 1 | 8R | 4 | .20 | 3 | 3R | 2 | .21 | 1 | 3R | 6 | .31 | 3 | 3R | 6 | .12 | 5 | ||||
11R | 4 | .14 | 3 | 8R | 1 | .04 | 1 | 11R | 2 | .15 | 2 | 9R | 1 | .03 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4850 / A1 野中 一平 | 愛知/岐阜 26歳/52.4kg | F0 L0 0.12 | 6.97 58.47 71.19 | 6.01 44.78 56.72 | 24 0.00 0.00 | 15 0.00 0.00 | 5R | 2 | .13 | 2 | 4R | 6 | .17 | 3 | 7R | 4 | .27 | 3 | 3R | 3 | .17 | 1 | 3R | 3 | .18 | 1 | ||||
12R | 5 | .07 | 5 | 12R | 3 | .15 | 3 | 11R | 1 | .06 | 1 | 12R | 6 | .12 | 3 | 9R | 2 | .04 | 2 | ||||||||||||
5 | 3800 / A1 牧 宏次 | 東京/神奈川 47歳/52.4kg | F0 L0 0.15 | 4.71 28.57 38.96 | 5.70 37.50 55.00 | 46 0.00 0.00 | 19 0.00 0.00 | 5R | 3 | .11 | 3 | 10R | 2 | .11 | 3 | 6R | 4 | .08 | 1 | 4R | 4 | .08 | 2 | 7R | 1 | .09 | 1 | ||||
11R | 5 | .21 | 5 | 10R | 1 | .11 | 1 | 11R | 6 | .13 | 4 | 10R | 3 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4509 / A2 平見 真彦 | 愛知/愛知 32歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.32 42.97 67.19 | 5.73 32.14 58.93 | 57 0.00 0.00 | 34 0.00 0.00 | 3R | 3 | .11 | 1 | 4R | 4 | .14 | 4 | 7R | 5 | .29 | 4 | 6R | 1 | .09 | 1 | 8R | 1 | .08 | 1 | ||||
10R | 3 | .04 | 1 | 10R | 5 | .05 | 6 | 10R | 5 | .17 | 3 | 11R | 4 | .18 | 2 |
1–4–2なら10倍あるからそれならいいけどねと思いつつ。
内側で揃っちゃった時点で、これは厳しい。
なんの波乱もなく、1–2–4
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-4 | ¥450 | 1 |
3連複 | 1=2=4 | ¥270 | 1 |
2連単 | 1-2 | ¥200 | 1 |
2連複 | 1=2 | ¥140 | 1 |
拡連複 | 1=2 | ¥120 | 1 |
1=4 | ¥120 | 1 | |
2=4 | ¥200 | 3 | |
単勝 | 1 | ¥120 | |
複勝 | 1 | ¥160 | |
2 | ¥290 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4586 / 磯部 誠 | 1'48"3 |
2 | 2 | 4604 / 岩瀬 裕亮 | 1'48"9 |
3 | 4 | 4850 / 野中 一平 | 1'50"8 |
4 | 3 | 3893 / 汐崎 正則 | 1'52"7 |
5 | 6 | 4509 / 平見 真彦 | |
6 | 5 | 3800 / 牧 宏次 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 晴 | 気温 21.0℃ |
水面 | 波高 1cm | 水温 23.0℃ |
450円しかつかない、波乱でおなじみの蒲郡のはずだが。
そりゃ買えないし、もしこれだけ買って外した時の悔やみ方だよね
コロナに例えると、もしわたしが遠出をしてドンチャン騒ぎしてコロナになったとするじゃん
それでわたしの両親や知り合いがわたしをきっかけに感染したら悔やんでも悔やみきれないでしょ
それと同じで、悔やんでも悔やみきれないような買い方はしたくない
だって、高配当を狙いたいんだもん。
それがわかって、自分の気持ちを押し殺して本命だけを買って、穴で決まった時どうすんの。
だから、これでいいと100回ぐらい自分に言い聞かせましたとさ。