3月11日、江戸川の2日目、3レース!
1号艇は吉島祥之選手。
この日も波が高く、これぞ江戸川というべき風景。
出走表をパッと見たとき、どう考えても3号艇の若林将選手が1着だろうと。
江戸川で174勝、東京支部ではあるものの、江戸川をメインに戦う若林選手。
24場の成績を見ると、江戸川の勝率が6点台後半。
一番低いのが福岡だけど、2節間しか行ってないという極端な感じに。
A1レーサーなのに、バンバン江戸川で走ってる。
江戸川で初優勝、江戸川で記念のタイトルを獲った、まさにミスター江戸川
そんな選手が3号艇にいて、しかもB級ばかり。
挙句、1号艇の吉島選手は初日で厳しいに終わってる。
ここでイン逃げなんて、そんな考えは通用しないわけで。
若林選手が勝つ、これはすぐに浮かんだ。
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4215 / B1 吉島 祥之 | 愛知/愛知 36歳/52.8kg | F0 L0 0.19 | 4.99 28.05 42.68 | 6.24 47.06 58.82 | 12 28.57 43.41 | 14 32.86 47.89 | 5R | 3 | .28 | 5 | ||||||||||||
11R | 6 | .38 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 3934 / B1 鋤柄 貴俊 | 愛知/愛知 44歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.01 27.36 44.34 | 6.25 45.00 57.50 | 30 47.29 60.59 | 52 42.23 57.77 | 7R | 1 | .19 | 3 | ||||||||||||
3 | 4335 / A1 若林 将 | 東京/千葉 37歳/52.8kg | F0 L0 0.15 | 6.87 50.51 70.71 | 6.19 39.81 62.04 | 15 39.80 56.22 | 57 31.22 50.26 | 12R | 6 | .16 | 4 | ||||||||||||
4 | 5019 / B1 柴田 百恵 | 静岡/静岡 21歳/46.5kg | F1 L0 0.15 | 4.43 16.67 44.44 | 1.56 0.00 0.00 | 22 26.86 48.57 | 53 31.96 48.97 | 4R | 3 | .16 | 5 | ||||||||||||
5 | 4818 / B1 伏見 俊介 | 東京/香川 29歳/54.9kg | F0 L0 0.19 | 5.31 33.96 52.83 | 5.59 38.37 54.65 | 71 38.05 60.00 | 27 31.44 47.94 | 4R | 2 | .17 | 4 | ||||||||||||
10R | 6 | .24 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 3882 / A2 新田 智彰 | 大阪/大阪 47歳/54.2kg | F1 L0 0.16 | 5.96 44.53 55.47 | 7.29 58.82 76.47 | 64 34.65 48.51 | 28 35.12 48.78 | 5R | 2 | .15 | 3 | ||||||||||||
10R | 5 | .22 | 2 |
問題は相手探しだけど、たまたま初日に見てた時、6号艇から1着をとった伏見俊介選手が良さそうに見えた。
思えば伏見選手も東京支部、勝率もA級が見えるところにいて、ここは狙ってもよさそう。
6号艇の新田智彰選手も江戸川では7点台の勝率、ここも狙いたい。
3-全-56で勝負
4号艇に柴田百恵ちゃんがいて、外してもよかったけど、何が起こるかわからないのが江戸川だから。
スタートした瞬間、いかにも速そうなスタートに。
スタート判定中、若林選手が先頭を走っていて、頼むから5号艇か6号艇が絡んでてほしいと思っていたら伏見選手がフライング
結果的にだいぶ返還されちゃって、せっかくの若林選手の1着を買えていたのに、舟券はハズレ
伏見選手、コンマ01のフライングなのでまさにギリギリ
全体的に踏み込んでたんだなぁ。
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 3-1-2 | ¥1,150 | 5 |
3連複 | 1=2=3 | ¥200 | 1 |
2連単 | 3-1 | ¥480 | 1 |
2連複 | 1=3 | ¥330 | 2 |
拡連複 | 1=3 | ¥110 | 2 |
2=3 | ¥100 | 1 | |
1=2 | ¥140 | 3 | |
単勝 | 3 | ¥240 | |
複勝 | 3 | ¥130 | |
1 | ¥120 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4335 / 若林 将 | 1'52"6 |
2 | 1 | 4215 / 吉島 祥之 | 1'53"9 |
3 | 2 | 3934 / 鋤柄 貴俊 | 1'54"8 |
4 | 6 | 3882 / 新田 智彰 | 1'57"3 |
5 | 4 | 5019 / 柴田 百恵 | |
6 | 5 | 4818 / 伏見 俊介 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 晴 | 気温 13.0℃ |
水面 | 波高 5cm | 水温 13.0℃ |
3月11日は東日本大震災から10年。
わたしは10年前何をしてただろうか
少しまで覚えてたはずなのに、忘れちゃったなぁ。
長嶋万記ちゃんが東日本大震災に関する番組に出てた。
日本財団、ボートレースと密接な関係のある団体の番組に。
相変わらず気合が入っていて、真剣そのもの。
わたしは真剣な顔をする長嶋万記ちゃん好きだよw
ボートレースオールスターでは女子選手の予備1位
残念といえば残念だけど、中間発表では女子選手の13番手。
それが9番手までポジションを上げたから、まだまだ支持はあるわけで。
ちなみに女子選手だと鎌倉涼ちゃんが出るそうで。
夫婦そろってSGに出る、やりにくいんだろうか。
同じレースに出て、バチバチやりあってほしいなぁ。
なんだか夢があるね