6月19日、大村の6日目、12レース!
1号艇は坪口竜也選手。
大村は7日間のロングラン開催ながら、普通の一般戦
選手的に1日多く拘束されるのはどういう気分なんだろうか。
私はお酒が大好きなので、お酒が8日間も飲めないなんて最悪
宿舎でお酒が飲めればいいけど、そんなことできるはずはないので。
12レースは、準優勝戦終わりの一般戦。
普通だったらやる気も何もない状態だけど、そこはボートレーサー
たとえ準優勝戦が控えていても1走目でフライングをする選手もいるわけで。
きっとエネルギッシュなレースをしてくれるはず
1号艇の坪口選手は地元長崎支部。
1走目は5号艇6コースからまくり差しで1着。
5–6なんて決まった日には万舟でしょと言いたくなるけど、6号艇が準優1号艇の青木玄太選手。
だから、激安に感じ、これで30倍ぐらいしかつかないならやってられん
とはいえ、坪口選手の調子はそれなりということでよさそう。
ここから難しいのは相手探しというやつで、結構売れているのが1–2
消去法で6号艇は勝率的にないだろうと消し、買うなら1-全-25でしょ
あと1–2を削って最終的に出たのが1–345–25
枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4553 / A2 坪口 竜也 | 長崎/長崎 32歳/52.9kg | F0 L0 0.16 | 6.32 43.33 65.83 | 6.33 42.94 65.88 | 57 34.31 53.56 | 74 28.57 49.31 | 2R | 3 | .08 | 4 | 7R | 5 | .20 | 3 | 2R | 6 | .18 | 3 | 10R | 6 | .23 | 6 | 7R | 1 | .11 | 3 | 4R | 6 | .22 | 1 | ||||
6R | 1 | .13 | 1 | 12R | 2 | .17 | 4 | 12R | 3 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5015 / A2 高橋 竜矢 | 広島/広島 23歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.43 32.43 52.25 | 5.04 30.43 43.48 | 71 32.64 45.61 | 49 39.67 58.68 | 7R | 5 | .07 | 5 | 9R | 6 | .08 | 5 | 6R | 1 | .17 | 3 | 6R | 1 | .12 | 3 | 4R | 5 | .09 | 5 | 8R | 5 | .17 | 4 | ||||
11R | 2 | .16 | 4 | 10R | 3 | .11 | 3 | 11R | 4 | .21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3081 / A2 岡本 慎治 | 山口/山口 57歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.60 36.36 55.68 | 4.94 26.47 41.18 | 70 35.83 52.92 | 53 34.76 52.79 | 7R | 1 | .07 | 1 | 3R | 5 | .22 | 6 | 4R | 2 | .17 | 2 | 8R | 1 | .09 | 3 | 3R | 3 | .13 | 5 | 6R | 6 | .21 | 4 | ||||
12R | 4 | .27 | 6 | 8R | 6 | .10 | 5 | 10R | 5 | .31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3122 / B1 高山 哲也 | 兵庫/兵庫 59歳/53.5kg | F0 L0 0.16 | 4.09 17.35 34.69 | 0.00 0.00 0.00 | 23 42.48 56.19 | 75 39.11 55.56 | 2R | 1 | .17 | 3 | 6R | 6 | .19 | 6 | 1R | 2 | .19 | 2 | 5R | 6 | .04 | 4 | 7R | 2 | .12 | 4 | 2R | 4 | .26 | 5 | ||||
9R | 3 | .16 | 2 | 8R | 5 | .11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3921 / A2 川村 正輝 | 福井/福井 46歳/51.0kg | F0 L0 0.18 | 5.40 38.56 54.25 | 5.45 31.03 51.72 | 72 41.49 56.02 | 66 37.18 53.85 | 9R | 5 | .16 | 6 | 7R | 1 | .18 | 4 | 5R | 6 | .05 | 5 | 5R | 4 | .03 | 3 | 5R | 1 | .11 | 1 | 3R | 3 | .14 | 3 | ||||
12R | 3 | .11 | 3 | 10R | 2 | .08 | 4 | 8R | 6 | .22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4789 / B1 古賀 智之 | 福岡/福岡 31歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 3.48 12.05 26.51 | 3.06 12.50 12.50 | 35 35.83 58.75 | 25 39.41 58.05 | 1R | 2 | .17 | 2 | 4R | 3 | .13 | 5 | 1R | 6 | .24 | 5 | 4R | 1 | .03 | 2 | 5R | 3 | .04 | 3 | 5R | 3 | .17 | 3 | ||||
6R | 6 | .14 | 6 | 7R | 4 | .09 | 3 |
スタートは坪口選手がそれなりに遅れた状態に。
それはきついって差されるって
と思ったら、3号艇の岡本慎治選手のまくりがそこまで決まらなかった感じ。
これならいけるぞと思っていると、1–3–2の隊形
こうなると、もうやめようそこでゴールインと言い始めちゃうからね。
あと桐生の女子戦も買ってたので、もう桐生の方に行こうかなと。
でも、帰ってきて、あれ当たってない
買い間違い
えっ
えーーー
みたいなのは嫌なので。
結局7.6倍しかつかなかったけど、大きく賭けてたので、十分なプラス
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-3-2 | ¥760 | 2 |
3連複 | 1=2=3 | ¥260 | 1 |
2連単 | 1-3 | ¥330 | 2 |
2連複 | 1=3 | ¥330 | 2 |
拡連複 | 1=3 | ¥150 | 2 |
1=2 | ¥120 | 1 | |
2=3 | ¥260 | 5 | |
単勝 | 1 | ¥110 | |
複勝 | 1 | ¥100 | |
3 | ¥140 |
着 | 枠 | レーサー | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4553 / 坪口 竜也 | 1'50"6 |
2 | 3 | 3081 / 岡本 慎治 | 1'51"0 |
3 | 2 | 5015 / 高橋 竜矢 | 1'52"4 |
4 | 6 | 4789 / 古賀 智之 | 1'53"3 |
5 | 5 | 3921 / 川村 正輝 | |
6 | 4 | 3122 / 高山 哲也 |
水面気象情報 | ||
---|---|---|
天気 | 晴 | 気温 27.0℃ |
水面 | 波高 1cm | 水温 24.0℃ |
ボーナスレースの勢いで、桐生2日目のドリーム戦12レースへ!
1号艇が小野生奈ちゃん、もうインで飛ぶ人ではないと言わんばかりの成績。
レディースオールスターもイン逃げできちんと買ってたしね。
ここは、いわゆる「ういち買い」で1-234-56
5号艇が堀之内紀代子さん、6号艇が中谷朋子さん、安心感を与えるよね。
スタートは全体的に遅めだったけど、3号艇の櫻本あゆみちゃんの判断が上手だった
きれいにまくり差しを決めて、3–1–4
わたしがインから買う時、なんで小野生奈ちゃんは来てくれないのだろう