枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3685 / A1 荒井 輝年 | 岡山/岡山 46歳/54.0kg | F0 L0 0.13 | 6.52 48.91 68.61 | 6.65 50.00 70.00 | 37 35.76 50.33 | 57 33.57 51.75 | 2R | 4 | .11 | 2 | 1R | 3 | .12 | 2 | 12R | 1 | .15 | 1 | 6R | 1 | .21 | 1 | 7R | 4 | .04 | 1 | ||||||||
11R | 2 | .19 | 2 | 9R | 3 | .18 | 1 | 12R | 5 | .10 | 4 | 12R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4294 / A1 古賀 繁輝 | 佐賀/佐賀 34歳/52.8kg | F0 L0 0.15 | 5.53 36.25 50.00 | 6.56 66.67 66.67 | 23 35.33 49.33 | 72 32.37 48.92 | 7R | 4 | .15 | 2 | 3R | 3 | .13 | 2 | 7R | 2 | .20 | 1 | 2R | 5 | .17 | 2 | 1R | 3 | .31 | 2 | ||||||||
11R | 5 | .24 | 5 | 10R | 5 | .21 | 2 | 11R | 1 | .11 | 1 | 7R | 1 | .13 | 1 | 11R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3300 / A1 川崎 智幸 | 岡山/岡山 53歳/52.7kg | F0 L0 0.15 | 6.35 48.20 67.63 | 7.00 41.67 75.00 | 45 27.03 43.92 | 20 26.76 38.73 | 5R | 4 | .15 | 2 | 7R | 3 | .11 | 2 | 5R | 2 | .19 | 1 | 1R | 3 | .15 | 4 | 5R | 4 | .08 | 1 | ||||||||
12R | 1 | .17 | 1 | 11R | 6 | .11 | 6 | 11R | 5 | .06 | 3 | 10R | 1 | .12 | 1 | 10R | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3968 / A2 茶谷 信次 | 滋賀/滋賀 44歳/52.5kg | F0 L0 0.16 | 5.94 40.94 58.27 | 6.26 45.16 70.97 | 7 42.28 56.38 | 16 30.94 44.60 | 3R | 2 | .14 | 2 | 5R | 6 | .19 | 2 | 4R | 4 | .35 | 4 | 8R | 4 | .15 | 1 | 4R | 4 | .26 | 5 | ||||||||
10R | 1 | .12 | 1 | 11R | 5 | .15 | 3 | 12R | 2 | .10 | 2 | 10R | 1 | .26 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4842 / B1 山下 昂大 | 岡山/岡山 28歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.06 25.00 48.86 | 0.00 0.00 0.00 | 51 31.41 45.51 | 17 27.14 51.43 | 3R | 3 | .15 | 3 | 12R | 6 | .09 | 1 | 5R | 5 | .21 | 2 | 7R | 5 | .15 | 5 | 4R | 1 | .20 | 1 | ||||||||
8R | 1 | .17 | 1 | 9R | 4 | .08 | 1 | 12R | 4 | .07 | 3 | 11R | 2 | .19 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 3623 / A1 深川 真二 | 佐賀/佐賀 46歳/51.0kg | F0 L0 0.16 | 7.98 68.18 79.55 | 9.73 100.00 100.00 | 61 29.80 49.01 | 22 38.73 47.89 | 6R | 1 | .26 | 1 | 8R | 2 | .20 | 2 | 4R | 2 | .34 | 1 | 3R | 2 | .12 | 1 | 3R | 3 | .06 | 1 | ||||||||
12R | 3 | .12 | 6 | 12R | 2 | .34 | 5 | 10R | 2 | .17 | 6 | 12R | 1 | .15 | 1 | 12R | 2 | .24 | 2 |
尼崎 JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 ~優勝戦~
本命は6深川選手!
おそらく2コースまで進入すると思いますが、昨年のグランプリシリーズを制した腕前でここも優勝してほしいです!
対抗は2古賀選手!
以下、3川崎選手、4茶谷選手が続きます!
券種:3連単
1月10日
尼崎12R 16:20締切
【2-3-4】
【2-4-3】
【2-6-3】
【2-6-4】
【6-2-3】
【6-2-4】
【6-3-2】
【6-3-4】
【6-4-2】
【6-4-3】