枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 最終日 | ||||||||||
1 | 4459 / A1 片岡 雅裕 | 香川/高知 34歳/51.5kg | F0 L0 0.13 | 6.52 50.00 64.75 | 6.95 57.14 69.05 | 18 0.00 0.00 | 30 41.09 55.94 | 10R | 1 | .13 | 2 | 3R | 6 | .16 | 4 | ||||
9R | 2 | .17 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3772 / A2 一柳 和孝 | 埼玉/埼玉 46歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.57 37.35 54.22 | 4.67 11.11 44.44 | 13 0.00 0.00 | 70 38.53 53.21 | 6R | 1 | .18 | 1 | 2R | 6 | .17 | 3 | ||||
10R | 1 | .05 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4074 / A1 柳沢 一 | 愛知/愛知 39歳/51.0kg | F0 L0 0.13 | 6.57 41.41 59.38 | 8.53 64.71 82.35 | 34 0.00 0.00 | 35 30.86 51.23 | 3R | 2 | .09 | 1 | 12R | 1 | .13 | 1 | ||||
10R | 4 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4537 / A1 渡邉 和将 | 岡山/岡山 30歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.45 45.74 66.67 | 6.42 46.99 62.65 | 55 0.00 0.00 | 52 36.78 53.45 | 4R | 4 | .13 | 6 | 11R | 1 | .07 | 1 | ||||
12R | 5 | .02 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 4437 / A2 中田 元泰 | 香川/香川 34歳/52.5kg | F0 L0 0.14 | 5.79 40.91 54.55 | 7.00 50.00 50.00 | 32 0.00 0.00 | 11 33.33 47.26 | 8R | 3 | .20 | 1 | 4R | 3 | .17 | 6 | ||||
12R | 4 | .09 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4028 / A1 田村 隆信 | 徳島/徳島 42歳/53.7kg | F0 L0 0.15 | 6.76 50.00 63.73 | 9.33 66.67 77.78 | 38 0.00 0.00 | 32 33.49 49.54 | 7R | 3 | .12 | 4 | 1R | 1 | .10 | 1 | ||||
6R | 3 | .08 | 1 |
児島 ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント ~ファイナル~
本命は3柳沢選手!
ここを勝って完全優勝してほしいです!
対抗は1片岡選手!
以下、4渡邊選手、6田村選手が続きます!
券種:3連単
1月11日
児島12R 16:32締切
【1-3-4】
【1-3-6】
【1-4-6】
【1-6-4】
【3-1-4】
【3-1-6】
【3-4-1】
【3-4-6】
【3-6-1】
【3-6-4】