枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3946 / A1 赤岩 善生 | 愛知/愛知 44歳/53.0kg | F0 L0 0.13 | 7.14 55.97 73.58 | 7.06 38.89 66.67 | 1 35.93 54.49 | 72 47.76 65.67 | 8R | 2 | .11 | 3 | 3R | 3 | .16 | 1 | 8R | 3 | .21 | 1 | 5R | 4 | .14 | 2 | 8R | 2 | .17 | 1 | ||||
12R | 4 | .24 | 5 | 10R | 3 | .12 | 1 | 12R | 1 | .08 | 1 | 11R | 1 | .08 | 1 | 12R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
2 | 3960 / A1 菊地 孝平 | 静岡/岩手 42歳/52.4kg | F0 L0 0.11 | 7.09 47.56 65.85 | 7.57 64.95 77.32 | 11 39.11 59.22 | 36 31.17 45.45 | 7R | 4 | .14 | 3 | 2R | 4 | .25 | 4 | 5R | 5 | .15 | 1 | 6R | 3 | .08 | 2 | 6R | 5 | .11 | 4 | ||||
12R | 1 | .08 | 1 | 8R | 2 | .11 | 2 | 11R | 1 | .09 | 1 | 12R | 3 | .24 | 2 | 11R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
3 | 3532 / A2 柴田 光 | 群馬/群馬 49歳/52.5kg | F0 L0 0.17 | 6.40 47.33 67.18 | 4.53 36.84 52.63 | 25 28.14 44.31 | 38 26.76 42.25 | 3R | 2 | .24 | 1 | 7R | 1 | .12 | 1 | 9R | 5 | .21 | 2 | 8R | 3 | .19 | 1 | 5R | 6 | .22 | 6 | ||||
8R | 6 | .20 | 4 | 12R | 4 | .14 | 3 | 12R | 2 | .33 | 5 | 10R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4547 / A1 中田 竜太 | 埼玉/福島 32歳/50.5kg | F0 L0 0.17 | 6.63 54.47 63.41 | 7.54 62.50 75.00 | 12 47.65 63.53 | 30 34.18 49.37 | 4R | 1 | .05 | 1 | 5R | 6 | .24 | 4 | 3R | 6 | .28 | 2 | 7R | 4 | .20 | 3 | 5R | 4 | .14 | 2 | ||||
12R | 5 | .30 | 3 | 12R | 3 | .08 | 2 | 8R | 2 | .30 | 2 | 12R | 1 | .24 | 6 | 12R | 2 | .10 | 2 | ||||||||||||
5 | 3842 / B1 星野 太郎 | 三重/三重 44歳/52.5kg | F0 L0 0.18 | 4.98 30.58 46.28 | 5.46 33.33 58.33 | 7 45.83 64.88 | 74 31.25 46.25 | 4R | 3 | .11 | 2 | 2R | 3 | .25 | 6 | 4R | 6 | .19 | 6 | 2R | 1 | .31 | 1 | 2R | 4 | .11 | 4 | ||||
9R | 2 | .06 | 1 | 11R | 3 | .16 | 3 | 7R | 3 | .21 | 2 | 10R | 3 | .10 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3556 / A1 田中 信一郎 | 大阪/大阪 48歳/52.4kg | F1 L0 0.16 | 6.62 52.00 67.00 | 7.50 60.00 80.00 | 21 36.00 50.86 | 73 47.37 57.89 | 3R | 3 | .23 | 2 | 7R | 4 | .14 | 6 | 6R | 2 | .22 | 5 | 11R | 3 | .13 | 4 | 7R | 1 | .12 | 1 | ||||
12R | 3 | .24 | 4 | 11R | 1 | .15 | 1 | 10R | 5 | .21 | 1 | 11R | 4 | .18 | 2 |
浜名湖 SUZUKIスピードカップ ~優勝戦~
本命は2菊池選手!
艇界一ともいえるスタートで差しきりを決めて欲しいです!
対抗は1赤岩選手!
以下、4中田選手、6田中選手が続きます!
券種:3連単
1月21日
浜名湖12R 16:20締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-6】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-1】
【2-4-6】
【2-6-1】
【2-6-4】