枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4036 / A1 金田 諭 | 埼玉/埼玉 42歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.58 50.41 60.98 | 6.50 40.91 50.00 | 47 41.44 64.09 | 54 32.76 52.59 | 4R | 2 | .32 | 1 | 8R | 3 | .27 | 1 | 3R | 4 | .11 | 1 | 5R | 1 | .00 | 1 | 8R | 4 | .20 | 1 | ||||
12R | 6 | .30 | 3 | 12R | 1 | .20 | 1 | 11R | 5 | .25 | 2 | 9R | 3 | .14 | 1 | 12R | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||
2 | 4812 / A1 西野 雄貴 | 徳島/徳島 31歳/52.2kg | F0 L0 0.14 | 6.41 46.85 64.86 | 6.18 45.45 54.55 | 66 36.14 54.22 | 39 37.01 54.55 | 7R | 5 | .25 | 2 | 11R | 2 | .07 | 1 | 5R | 1 | .14 | 1 | 6R | 6 | .17 | 2 | 7R | 4 | .10 | 2 | ||||
11R | 3 | .27 | 1 | 9R | 4 | .18 | 2 | 10R | 2 | .12 | 1 | 11R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4494 / A1 河合 佑樹 | 静岡/静岡 33歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 7.19 55.71 75.00 | 6.88 48.78 68.29 | 13 30.64 46.24 | 20 30.22 47.48 | 8R | 3 | .14 | 2 | 7R | 5 | .08 | 1 | 6R | 5 | .25 | 2 | 8R | 3 | .14 | 1 | 6R | 4 | .20 | 2 | ||||
12R | 1 | .20 | 1 | 11R | 4 | .19 | 3 | 11R | 2 | .22 | 3 | 12R | 1 | .16 | 1 | 10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
4 | 4276 / A1 鈴木 勝博 | 愛知/愛知 37歳/52.1kg | F0 L0 0.16 | 6.79 56.91 69.92 | 5.58 33.33 58.33 | 57 40.35 56.73 | 11 25.16 39.62 | 6R | 4 | .15 | 1 | 6R | 6 | .12 | 3 | 8R | 3 | .12 | 2 | 7R | 4 | .09 | 1 | 5R | 1 | .15 | 1 | ||||
12R | 5 | .28 | 2 | 10R | 2 | .17 | 3 | 12R | 1 | .07 | 1 | 11R | 1 | .16 | 1 | 10R | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||
5 | 3919 / A1 村上 純 | 岡山/岡山 46歳/52.2kg | F0 L0 0.15 | 6.21 50.00 63.56 | 5.21 26.32 47.37 | 14 29.22 48.05 | 45 40.76 54.78 | 7R | 2 | .31 | 4 | 4R | 2 | .09 | 2 | 1R | 1 | .21 | 2 | 4R | 1 | .17 | 1 | 3R | 3 | .05 | 4 | ||||
12R | 3 | .21 | 5 | 10R | 2 | .18 | 1 | 11R | 3 | .10 | 3 | 12R | 2 | .18 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4509 / A2 平見 真彦 | 愛知/愛知 32歳/52.1kg | F0 L0 0.17 | 6.52 45.31 69.53 | 0.00 0.00 0.00 | 56 31.21 47.77 | 67 28.23 48.39 | 9R | 6 | .29 | 3 | 3R | 5 | .19 | 4 | 4R | 4 | .11 | 1 | 8R | 2 | .19 | 2 | 2R | 6 | .26 | 4 | ||||
7R | 4 | .07 | 2 | 10R | 1 | .31 | 3 | 11R | 5 | .15 | 4 | 11R | 4 | .15 | 2 |
びわこ 日刊スポーツ新聞社杯争奪 第35回荒法師賞 ~優勝戦~
本命は2西野選手!
5号艇の村上選手が2コースまで進入すると思うので一気にまくりきれるチャンスだと思います!
対抗は1金田選手!
以下、3河合選手、4鈴木選手が続きます!
券種:3連単
1月23日
びわこ12R 16:15締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-4】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-1】
【2-3-4】
【2-4-1】
【2-4-3】