枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4266 / A1 長田 頼宗 | 東京/神奈川 35歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 7.23 55.35 70.44 | 7.09 59.14 69.89 | 38 36.36 53.15 | 52 38.31 57.14 | 7R | 3 | .14 | 2 | 6R | 5 | .18 | 1 | 1R | 3 | .10 | 1 | 12R | 1 | .07 | 1 | 6R | 6 | .14 | 6 | ||||
12R | 1 | .27 | 6 | 11R | 4 | .05 | 1 | 7R | 2 | .16 | 1 | 12R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4492 / A1 本多 宏和 | 愛知/愛知 33歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.08 55.80 73.19 | 6.63 50.00 68.75 | 41 37.50 52.78 | 39 44.52 58.71 | 3R | 4 | .16 | 1 | 5R | 2 | .19 | 1 | 12R | 1 | .21 | 1 | 7R | 3 | .15 | 2 | 2R | 6 | .09 | 4 | ||||
10R | 5 | .13 | 2 | 12R | 5 | .00 | 1 | 12R | 2 | .13 | 4 | 11R | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4298 / A2 宮下 元胤 | 愛知/愛知 38歳/52.0kg | F1 L0 0.16 | 6.11 37.72 64.04 | 5.27 30.00 50.00 | 59 31.09 42.86 | 29 36.31 49.04 | 10R | 1 | .11 | 1 | 1R | 4 | .15 | 3 | 4R | 4 | .24 | 3 | 6R | 3 | .20 | 4 | 6R | 4 | .16 | 5 | ||||
8R | 3 | .18 | 3 | 8R | 3 | .12 | 2 | 12R | 6 | .17 | 3 | 10R | 3 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4207 / A1 松下 一也 | 静岡/静岡 37歳/52.0kg | F1 L0 0.15 | 6.47 48.85 67.94 | 6.25 55.00 70.00 | 70 33.55 57.42 | 66 30.92 48.68 | 4R | 2 | .21 | 1 | 2R | 3 | .12 | 6 | 11R | 6 | .13 | 3 | 6R | 5 | .21 | 3 | 2R | 5 | .10 | 6 | ||||
12R | 4 | .14 | 1 | 9R | 1 | .19 | 1 | 10R | 1 | .10 | 1 | 12R | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4308 / A1 河村 了 | 愛知/愛知 37歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.91 53.85 66.15 | 6.47 47.37 57.89 | 71 36.28 57.52 | 72 24.39 41.46 | 5R | 3 | .22 | 4 | 7R | 2 | .21 | 1 | 5R | 4 | .31 | 1 | 9R | 1 | .15 | 4 | 3R | 2 | .16 | 2 | ||||
11R | 4 | .13 | 3 | 12R | 1 | .10 | 4 | 10R | 4 | .20 | 5 | 11R | 3 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3811 / A2 石田 章央 | 静岡/静岡 45歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.97 37.80 61.42 | 5.81 37.50 56.25 | 45 37.90 58.06 | 83 29.03 45.16 | 7R | 5 | .19 | 4 | 2R | 5 | .10 | 3 | 3R | 2 | .11 | 5 | 6R | 1 | .19 | 2 | 2R | 2 | .12 | 1 | ||||
12R | 3 | .07 | 3 | 8R | 4 | .08 | 4 | 11R | 3 | .19 | 1 | 10R | 5 | .13 | 2 |
多摩川 第27回神奈川新聞社賞 ~優勝戦~
本命は1長田選手!
地元でのVもかかっており負けられないところだと思います!
対抗は4松下選手!
以下、2本多選手、5河村選手が続きます!
券種:3連単
1月24日
多摩川12R 16:20締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【4-1-2】
【4-1-5】
【4-2-5】
【4-5-2】