枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4659 / A1 木下 翔太 | 大阪/大阪 29歳/53.5kg | F0 L0 0.16 | 7.19 56.78 71.19 | 6.13 50.00 62.50 | 64 38.74 61.26 | 68 31.31 60.61 | 4R | 2 | .11 | 1 | 2R | 4 | .17 | 1 | 8R | 3 | .14 | 1 | ||||
12R | 6 | .16 | 3 | 9R | 5 | .07 | 1 | 12R | 1 | .12 | 3 | ||||||||||||
2 | 3339 / B1 泉 具巳 | 兵庫/大阪 55歳/53.4kg | F0 L0 0.15 | 4.95 29.23 46.15 | 6.00 28.57 71.43 | 26 25.00 35.83 | 32 37.72 54.39 | 2R | 3 | .14 | 1 | 4R | 6 | .18 | 4 | 4R | 1 | .01 | 1 | ||||
11R | 5 | .06 | 1 | 10R | 2 | .13 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 4856 / A1 豊田 健士郎 | 三重/三重 24歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.99 51.43 71.43 | 5.53 40.00 60.00 | 28 34.38 53.91 | 11 26.55 44.25 | 3R | 3 | .18 | 1 | 6R | 2 | .12 | 1 | 9R | 6 | .18 | 4 | ||||
10R | 5 | .10 | 4 | 11R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4109 / A2 谷津 幸宏 | 埼玉/埼玉 40歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.48 37.01 51.97 | 5.58 38.98 47.46 | 4 21.74 33.33 | 57 35.09 52.63 | 5R | 3 | .14 | 1 | 9R | 4 | .08 | 2 | 4R | 6 | .14 | 5 | ||||
9R | 1 | .14 | 1 | 12R | 3 | .08 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4561 / A2 藤山 翔大 | 大阪/大阪 29歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.61 39.37 52.76 | 3.92 33.33 33.33 | 48 47.10 63.77 | 50 36.61 49.11 | 9R | 4 | .31 | 6 | 3R | 3 | .11 | 1 | 5R | 1 | .20 | 1 | ||||
11R | 2 | .18 | 3 | 10R | 3 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 4082 / A2 濱崎 誠 | 大阪/大阪 41歳/52.0kg | F1 L0 0.17 | 5.56 40.15 55.47 | 5.71 35.71 64.29 | 57 52.99 67.16 | 27 34.55 49.09 | 6R | 4 | .19 | 4 | 4R | 3 | .21 | 2 | 9R | 3 | .13 | 1 | ||||
10R | 6 | .16 | 3 | 8R | 1 | .07 | 1 |
戸田 マルコメ杯 ~優勝戦~
本命は1木下選手!
対抗は3豊田選手!
以下、2泉選手、5藤山選手が続きます!
券種:3連単
1月25日
戸田12R 16:20締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【3-1-2】
【3-1-5】
【3-2-5】
【3-5-2】