枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4348 / A1 宮崎 奨 | 香川/香川 36歳/52.9kg | F0 L0 0.17 | 6.21 48.65 61.26 | 7.26 56.52 73.91 | 67 35.48 51.61 | 65 31.67 56.67 | 7R | 3 | .18 | 3 | 5R | 1 | .08 | 1 | 2R | 5 | .21 | 3 | 5R | 3 | .13 | 2 | 2R | 5 | .23 | 4 | 6R | 6 | .18 | 転 | ||||
12R | 5 | .08 | 1 | 9R | 2 | .14 | 1 | 8R | 6 | .26 | 5 | 11R | 1 | .14 | 1 | 11R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4263 / A1 武重 雄介 | 山口/山口 37歳/53.7kg | F0 L0 0.15 | 6.11 42.35 64.71 | 5.69 41.51 57.55 | 45 32.39 46.02 | 18 32.73 56.36 | 5R | 4 | .29 | 3 | 2R | 5 | .15 | 2 | 7R | 6 | .20 | 4 | 3R | 1 | .14 | 1 | 5R | 6 | .14 | 1 | 5R | 4 | .01 | 1 | ||||
11R | 3 | .21 | 2 | 12R | 1 | .15 | 2 | 7R | 2 | .13 | 1 | 10R | 1 | .07 | 1 | 10R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4748 / B1 渡邉 雄朗 | 東京/千葉 35歳/52.0kg | F0 L0 0.20 | 5.86 40.91 56.06 | 3.78 11.11 44.44 | 44 32.00 47.43 | 19 20.41 36.73 | 3R | 4 | .29 | 4 | 4R | 5 | .19 | 4 | 3R | 2 | .14 | 1 | 3R | 3 | .23 | 4 | 3R | 3 | .35 | 5 | 3R | 3 | .10 | 1 | ||||
8R | 2 | .17 | 4 | 12R | 5 | .12 | 4 | 11R | 6 | .19 | 3 | 12R | 5 | .09 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4092 / A2 岡部 大輔 | 佐賀/佐賀 41歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.14 48.31 63.56 | 5.05 25.00 40.00 | 40 23.86 38.07 | 13 40.00 63.33 | 7R | 2 | .22 | 1 | 5R | 3 | .09 | 2 | 3R | 5 | .15 | 4 | 5R | 1 | .11 | 1 | 2R | 1 | .15 | 1 | 5R | 6 | .15 | 6 | ||||
11R | 5 | .26 | 5 | 11R | 4 | .14 | 4 | 10R | 4 | .12 | 1 | 12R | 2 | .11 | 2 | 12R | 3 | .06 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3623 / A1 深川 真二 | 佐賀/佐賀 47歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 7.49 56.78 75.42 | 7.44 55.56 55.56 | 71 31.01 49.37 | 72 30.65 53.23 | 8R | 2 | .09 | 転 | 10R | 1 | .24 | 4 | 4R | 1 | .15 | 1 | 6R | 1 | .01 | 1 | 3R | 2 | .10 | 2 | 4R | 1 | .06 | 1 | ||||
12R | 1 | .17 | 3 | 12R | 2 | .17 | 2 | 11R | 3 | .18 | 3 | 9R | 3 | .01 | 1 | 10R | 2 | .10 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4762 / A2 藤原 啓史朗 | 岡山/岡山 31歳/50.5kg | F0 L0 0.13 | 6.28 40.86 63.44 | 6.67 41.67 70.83 | 16 36.09 57.40 | 44 38.33 56.67 | 1R | 1 | .06 | 1 | 4R | 2 | .13 | 1 | 8R | 2 | .13 | 1 | 9R | 4 | .11 | 落 | 3R | 1 | .11 | 1 | 3R | 5 | .08 | 3 | ||||
8R | 5 | .13 | 1 | 12R | 6 | .21 | 6 | 12R | 4 | .13 | 6 | 10R | 4 | .15 | 2 | 11R | 3 | .09 | 2 |
徳山 住信SBIネット銀行賞 ~優勝戦~
本命は2武重選手!
対抗は5深川選手!
以下、1宮崎選手、6藤原選手が続きます!
券種:3連単
1月29日
徳山12R 14:49締切
【2-1-5】
【2-1-6】
【2-5-1】
【2-5-6】
【2-6-1】
【2-6-5】
【5-1-6】
【5-2-1】
【5-2-6】
【5-6-1】