枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4908 / A1 上田 龍星 | 大阪/大阪 26歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.76 50.51 67.68 | 6.04 39.58 57.29 | 83 29.45 51.37 | 53 27.34 46.04 | 3R | 2 | .05 | 1 | 4R | 5 | .05 | 1 | 11R | 3 | .17 | 4 | 4R | 3 | .12 | 1 | 7R | 4 | .12 | 6 | ||||
12R | 6 | .19 | 3 | 9R | 1 | .13 | 1 | 10R | 4 | .24 | 2 | 12R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4168 / A1 石野 貴之 | 大阪/大阪 39歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.64 31.17 37.66 | 6.06 43.59 52.56 | 67 18.98 37.96 | 15 27.94 44.12 | 2R | 4 | .07 | 1 | 8R | 1 | .23 | 2 | 10R | 5 | .23 | 3 | 8R | 3 | .12 | 6 | 4R | 6 | .15 | 3 | ||||
12R | 1 | .20 | 1 | 12R | 6 | .11 | 1 | 12R | 1 | .25 | 1 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4959 / A2 井上 忠政 | 大阪/大阪 25歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 5.87 39.64 53.15 | 6.38 46.15 62.64 | 29 37.76 57.34 | 70 36.07 55.74 | 10R | 1 | .13 | 1 | 6R | 4 | .12 | 2 | 7R | 6 | .16 | 4 | 3R | 2 | .13 | 1 | 5R | 6 | .19 | 3 | ||||
11R | 3 | .14 | 2 | 12R | 5 | .18 | 2 | 10R | 1 | .20 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4427 / A1 秦 英悟 | 大阪/大阪 36歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.75 58.82 71.43 | 6.84 49.58 66.39 | 13 28.28 44.14 | 94 39.17 61.67 | 7R | 1 | .05 | 1 | 10R | 6 | .22 | 2 | 4R | 2 | .03 | 2 | 6R | 3 | .13 | 2 | 6R | 5 | .17 | 5 | ||||
12R | 3 | .25 | 6 | 8R | 4 | .05 | 2 | 12R | 4 | .18 | 6 | 10R | 2 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4184 / A2 渡邊 雄一郎 | 大阪/大阪 35歳/51.0kg | F0 L0 0.17 | 5.80 43.18 57.95 | 5.95 44.44 63.49 | 38 40.58 65.22 | 92 42.24 56.90 | 7R | 6 | .27 | 4 | 3R | 2 | .08 | 1 | 7R | 3 | .03 | 2 | 3R | 5 | .17 | 4 | 3R | 6 | .13 | 4 | ||||
7R | 1 | .10 | 1 | 9R | 4 | .09 | 3 | 11R | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4397 / A1 西村 拓也 | 大阪/大阪 35歳/52.0kg | F1 L0 0.16 | 7.02 52.63 66.92 | 6.98 51.75 71.05 | 32 31.51 48.63 | 88 40.87 60.00 | 5R | 6 | .27 | 5 | 1R | 3 | .09 | 2 | 6R | 4 | .05 | 2 | 2R | 5 | .13 | 3 | 6R | 2 | .23 | 2 | ||||
8R | 5 | .21 | 4 | 12R | 2 | .14 | 4 | 11R | 1 | .10 | 1 | 12R | 4 | .25 | 2 |
住之江 第60回全大阪王将戦 ~優勝戦~
本命は1上田選手!
対抗は2石野選手!
以下、4秦選手、6西村選手が続きます!
券種:3連単
1月7日
住之江12R 16:40締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-2】
【1-4-6】
【1-6-2】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-6】
【2-6-4】