枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4926 / A2 吉川 貴仁 | 三重/三重 28歳/52.0kg | F1 L0 0.15 | 5.42 33.33 44.79 | 6.50 38.89 72.22 | 51 50.46 74.31 | 68 28.57 42.86 | 2R | 4 | .20 | 1 | 6R | 3 | .23 | 4 | 3R | 4 | .15 | 1 | ||||
7R | 1 | .09 | 1 | 12R | 2 | .21 | 1 | 12R | 3 | .16 | 1 | ||||||||||||
2 | 3990 / B1 芹澤 克彦 | 静岡/静岡 43歳/51.0kg | F0 L0 0.16 | 5.56 36.04 51.35 | 5.63 37.59 55.32 | 65 36.96 47.83 | 51 30.00 50.00 | 1R | 1 | .10 | 1 | 4R | 3 | .05 | 1 | 7R | 3 | .05 | 1 | ||||
7R | 5 | .15 | 4 | 11R | 4 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4903 / A2 吉田 凌太朗 | 愛知/愛知 28歳/51.5kg | F0 L0 0.21 | 5.47 30.77 52.75 | 7.20 60.00 80.00 | 48 47.27 60.91 | 19 10.00 40.00 | 8R | 3 | .09 | 1 | 5R | 5 | .11 | 2 | 3R | 2 | .24 | 3 | ||||
11R | 1 | .23 | 2 | 8R | 5 | .17 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3613 / A1 角谷 健吾 | 東京/東京 48歳/51.5kg | F1 L0 0.14 | 6.57 54.29 70.48 | 7.04 59.62 75.00 | 17 26.26 38.38 | 27 27.27 63.64 | 7R | 4 | .15 | 3 | 5R | 2 | .13 | 1 | 6R | 3 | .04 | 3 | ||||
12R | 1 | .14 | 1 | 10R | 3 | .09 | 1 | 11R | 6 | .13 | 3 | ||||||||||||
5 | 4586 / A1 磯部 誠 | 愛知/愛知 31歳/53.0kg | F0 L0 0.14 | 8.00 61.00 79.00 | 7.59 56.86 70.59 | 39 44.95 59.63 | 17 26.67 46.67 | 6R | 5 | .14 | 3 | 3R | 3 | .25 | 4 | 7R | 4 | .09 | 2 | ||||
12R | 2 | .13 | 2 | 9R | 5 | .20 | 1 | 12R | 1 | .20 | 2 | ||||||||||||
6 | 5068 / A2 前田 滉 | 愛知/愛知 21歳/51.5kg | F1 L0 0.15 | 4.91 29.63 44.44 | 4.67 26.67 40.00 | 4 46.85 56.76 | 71 42.86 71.43 | 3R | 4 | .09 | 1 | 3R | 2 | .21 | 1 | 2R | 3 | .15 | 2 | ||||
9R | 1 | .21 | 4 | 11R | 5 | .10 | 3 | 9R | 5 | .18 | 3 |
浜名湖 浜松商工会議所会頭杯 ~優勝戦~
本命は1吉川選手!
対抗は5磯部選手!
以下、2芹澤選手、4角谷選手が続きます!
券種:3連単
10月10日
浜名湖12R 16:45締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【5-1-2】
【5-1-4】
【5-2-4】
【5-4-2】