枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4297 / A1 山田 哲也 | 東京/千葉 37歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 7.40 63.25 74.36 | 6.83 44.44 61.11 | 49 40.00 56.67 | 47 41.60 51.20 | 5R | 4 | .06 | 2 | 4R | 2 | .13 | 2 | 1R | 1 | .09 | 1 | 6R | 5 | .06 | 5 | 5R | 4 | .12 | 1 | ||||
12R | 1 | .13 | 1 | 10R | 4 | .07 | 2 | 8R | 3 | .09 | 2 | 11R | 3 | .09 | 2 | 11R | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||
2 | 4442 / A2 松竹 大輔 | 愛知/愛知 34歳/51.2kg | F1 L0 0.15 | 5.44 32.94 52.94 | 5.82 43.18 54.55 | 23 40.50 54.55 | 44 36.22 51.97 | 8R | 3 | .12 | 1 | 6R | 5 | .17 | 2 | 5R | 5 | .21 | 1 | 5R | 2 | .23 | 5 | 4R | 3 | .16 | 1 | ||||
10R | 1 | .14 | 1 | 11R | 2 | .14 | 1 | 11R | 5 | .11 | 4 | 10R | 1 | .04 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4073 / A1 大橋 純一郎 | 静岡/静岡 39歳/51.7kg | F0 L0 0.18 | 6.00 40.63 58.59 | 7.31 63.89 77.78 | 18 52.99 67.16 | 27 14.55 33.64 | 6R | 6 | .09 | 4 | 5R | 3 | .11 | 1 | 4R | 4 | .17 | 5 | 1R | 1 | .14 | 1 | 4R | 4 | .13 | 3 | ||||
12R | 2 | .11 | 5 | 12R | 1 | .15 | 1 | 9R | 5 | .16 | 5 | 7R | 3 | .16 | 1 | 12R | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||
4 | 4269 / A2 杉山 裕也 | 愛知/愛知 35歳/50.5kg | F0 L0 0.16 | 6.75 52.07 73.55 | 5.95 55.00 65.00 | 66 35.20 50.40 | 16 32.50 45.83 | 2R | 2 | .13 | 1 | 11R | 6 | .16 | 2 | 4R | 1 | .22 | 1 | 3R | 2 | .23 | 2 | 6R | 4 | .14 | 4 | ||||
10R | 4 | .06 | 3 | 11R | 5 | .11 | 2 | 8R | 5 | .14 | 1 | 12R | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3518 / B1 倉田 郁美 | 静岡/愛知 52歳/47.2kg | F0 L0 0.19 | 5.56 38.98 49.15 | 0.00 0.00 0.00 | 67 29.09 48.18 | 15 29.27 46.34 | 3R | 2 | .19 | 2 | 11R | 5 | .20 | 6 | 3R | 4 | .21 | 1 | 8R | 3 | .17 | 2 | 6R | 5 | .18 | 1 | ||||
8R | 5 | .11 | 3 | 8R | 1 | .08 | 1 | 10R | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 3715 / B1 倉尾 大介 | 福岡/福岡 45歳/53.8kg | F0 L0 0.19 | 4.17 22.92 35.42 | 4.39 30.43 39.13 | 60 39.52 49.19 | 21 29.91 47.01 | 8R | 6 | .12 | 5 | 2R | 3 | .16 | 2 | 3R | 6 | .25 | 3 | 2R | 4 | .24 | 3 | 1R | 6 | .17 | 6 | ||||
8R | 1 | .04 | 1 | 12R | 2 | .31 | 1 | 11R | 2 | .07 | 2 |
三国 第28回たけふ菊人形賞 ~優勝戦~
本命は1山田選手!
今節は1度しか連対を外しておらず1号艇なので逆らえません!
対抗は3大橋選手!
今節3コースから2勝しており一発あるならこの選手かと思いました!
以下、1着の数は1より多い2松竹選手、A1へ復活濃厚の4杉山選手が続きます!
券種:3連単
10月11日
三国12R 16:20締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-4】
【3-4-2】