枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4828 / A2 松山 将吾 | 滋賀/京都 27歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.09 41.35 57.69 | 5.37 21.05 36.84 | 38 42.03 57.97 | 74 31.58 50.88 | 6R | 2 | .19 | 2 | 9R | 1 | .11 | 3 | 8R | 4 | .04 | 1 | 6R | 3 | .08 | 1 | 4R | 6 | .19 | 2 | ||||
11R | 5 | .13 | 1 | 12R | 6 | .13 | 4 | 11R | 5 | .20 | 4 | 10R | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4043 / A1 桐本 康臣 | 三重/三重 42歳/52.2kg | F0 L0 0.16 | 6.43 46.39 67.01 | 6.04 39.13 67.39 | 75 27.12 44.07 | 71 33.96 50.94 | 3R | 3 | .29 | 6 | 4R | 5 | .19 | 2 | 3R | 4 | .11 | 3 | 5R | 2 | .10 | 1 | 8R | 2 | .10 | 1 | ||||
12R | 6 | .17 | 5 | 11R | 3 | .21 | 1 | 11R | 3 | .07 | 3 | 12R | 5 | .08 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3881 / A2 浦上 拓也 | 大阪/大阪 48歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.40 32.93 56.10 | 5.91 42.42 63.64 | 43 21.31 45.90 | 64 37.70 59.02 | 1R | 3 | .15 | 3 | 10R | 4 | .15 | 3 | 4R | 5 | .23 | 5 | 4R | 6 | .18 | 6 | 7R | 1 | .19 | 5 | ||||
10R | 2 | .15 | 4 | 9R | 1 | .12 | 1 | 12R | 2 | .15 | 3 | 11R | 6 | .21 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4726 / A2 島田 なぎさ | 埼玉/埼玉 34歳/46.5kg | F1 L0 0.14 | 4.83 22.81 51.75 | 4.12 29.41 35.29 | 28 34.38 50.00 | 10 21.82 34.55 | 2R | 2 | .11 | 3 | 10R | 1 | .12 | 1 | 2R | 6 | .10 | 3 | 3R | 5 | .04 | 1 | 5R | 5 | .11 | 6 | ||||
9R | 4 | .20 | 4 | 10R | 5 | .17 | 3 | 12R | 4 | .10 | 1 | 10R | 2 | .03 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3880 / B1 浅見 宗孝 | 埼玉/埼玉 48歳/53.1kg | F1 L0 0.18 | 5.17 32.61 56.52 | 4.49 26.42 37.74 | 18 38.98 49.15 | 70 25.53 44.68 | 4R | 1 | .21 | 2 | 5R | 6 | .24 | 3 | 4R | 4 | .14 | 4 | 5R | 3 | .21 | 2 | 4R | 3 | .26 | 6 | ||||
12R | 3 | .19 | 2 | 12R | 6 | .16 | 5 | 12R | 4 | .15 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 3505 / A2 山田 竜一 | 東京/東京 50歳/52.0kg | F1 L0 0.16 | 5.41 34.44 53.33 | 6.45 42.47 75.34 | 44 35.38 53.85 | 68 34.38 57.81 | 9R | 3 | .21 | 2 | 4R | 4 | .15 | 3 | 3R | 5 | .14 | 4 | 4R | 3 | .07 | 1 | 3R | 3 | .24 | 3 | ||||
12R | 6 | .22 | 6 | 10R | 1 | .15 | 2 | 9R | 3 | .14 | 4 | 11R | 4 | .18 | 3 |
平和島 第60回サンケイスポーツ杯 ~優勝戦~
本命は1松山選手!
対抗は2桐本選手!
以下、4島田選手、6山田選手が続きます!
券種:3連単
10月18日
平和島12R 16:28締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-2】
【1-4-6】
【1-6-2】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-6】
【2-6-4】