枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3828 / A1 明石 正之 | 兵庫/兵庫 48歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.30 41.60 70.40 | 5.70 40.54 56.76 | 36 51.63 65.22 | 26 31.48 51.85 | 5R | 4 | .19 | 2 | 8R | 5 | .13 | 1 | 10R | 6 | .17 | 2 | 5R | 2 | .24 | 1 | 8R | 4 | .20 | 1 | ||||
12R | 3 | .08 | 3 | 12R | 1 | .02 | 1 | 12R | 1 | .14 | 1 | 12R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4082 / A2 濱崎 誠 | 大阪/大阪 42歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.21 36.89 49.18 | 6.09 45.45 68.18 | 62 29.71 48.57 | 13 27.27 45.45 | 6R | 2 | .23 | 1 | 5R | 4 | .11 | 1 | 7R | 2 | .20 | 4 | 8R | 6 | .26 | 2 | 6R | 2 | .11 | 1 | ||||
10R | 1 | .25 | 2 | 12R | 4 | .17 | 2 | 11R | 5 | .14 | 1 | 10R | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4410 / A2 井上 大輔 | 岡山/岡山 35歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.93 43.20 60.80 | 5.87 41.59 61.06 | 16 34.25 53.04 | 38 35.88 55.29 | 5R | 2 | .24 | 6 | 4R | 5 | .10 | 1 | 9R | 1 | .14 | 1 | 6R | 3 | .29 | 1 | 6R | 1 | .08 | 3 | ||||
11R | 5 | .12 | 5 | 10R | 3 | .15 | 1 | 12R | 4 | .08 | 3 | 11R | 3 | .05 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3788 / A1 一宮 稔弘 | 徳島/徳島 50歳/52.0kg | F1 L0 0.13 | 6.03 42.73 60.00 | 7.00 47.17 75.47 | 57 40.44 57.38 | 36 42.03 57.25 | 6R | 3 | .18 | 2 | 10R | 6 | .11 | 3 | 7R | 5 | .20 | 2 | 7R | 3 | .12 | 2 | 4R | 4 | .12 | 5 | ||||
12R | 2 | .08 | 2 | 12R | 1 | .32 | 1 | 11R | 1 | .06 | 1 | 11R | 2 | .01 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4272 / B1 大場 広孝 | 福岡/福岡 39歳/56.4kg | F1 L0 0.17 | 4.93 27.72 48.51 | 4.12 19.23 38.46 | 38 44.13 60.34 | 53 37.66 53.90 | 4R | 1 | .11 | 1 | 6R | 4 | .14 | 2 | 5R | 2 | .21 | 2 | 5R | 4 | .23 | 2 | 4R | 5 | .18 | 3 | ||||
10R | 5 | .16 | 3 | 9R | 3 | .16 | 2 | 11R | 6 | .15 | 4 | 12R | 3 | .21 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 5067 / B1 山田 真聖 | 山口/山口 22歳/53.3kg | F0 L0 0.16 | 3.22 15.15 23.23 | 2.46 5.13 10.26 | 15 28.96 49.18 | 65 45.45 63.64 | 2R | 3 | .15 | 1 | 7R | 5 | .14 | 3 | 1R | 2 | .18 | 6 | 4R | 4 | .11 | 1 | 5R | 4 | .06 | 1 | ||||
8R | 5 | .29 | 5 | 5R | 1 | .23 | 1 | 12R | 6 | .11 | 4 | 10R | 4 | .17 | 2 |
児島 ニッカン・コム杯 ~優勝戦~
本命は1明石選手!
対抗は3井上選手!
以下、2濱崎選手、5大場選手が続きます!
券種:3連単
10月24日
児島12R 16:05締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【3-1-2】
【3-1-5】
【3-2-5】
【3-5-2】