枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3075 / A2 中村 裕将 | 埼玉/埼玉 59歳/52.8kg | F1 L0 0.15 | 5.28 35.25 51.64 | 5.94 45.71 54.29 | 13 42.72 62.14 | 52 41.12 53.27 | 9R | 2 | .15 | 1 | 7R | 3 | .11 | 1 | 10R | 1 | .19 | 2 | 7R | 5 | .16 | 3 | 3R | 6 | .18 | 6 | ||||
11R | 4 | .18 | 1 | 12R | 3 | .22 | 1 | 12R | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4566 / A1 塩田 北斗 | 福岡/福岡 33歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.70 45.87 72.48 | 4.00 22.22 33.33 | 34 28.04 48.60 | 46 28.85 43.27 | 12R | 5 | .08 | 3 | 3R | 2 | .26 | 2 | 7R | 3 | .15 | 1 | 9R | 4 | .12 | 2 | 7R | 4 | .19 | 1 | ||||
10R | 6 | .24 | 1 | 12R | 1 | .23 | 1 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 5112 / B1 砂長 知輝 | 埼玉/埼玉 22歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 4.93 28.30 48.11 | 4.00 15.79 36.84 | 47 37.76 55.10 | 34 39.81 56.48 | 1R | 3 | .19 | 4 | 5R | 1 | .13 | 1 | 5R | 2 | .22 | 1 | 8R | 3 | .02 | 3 | 8R | 3 | .17 | 1 | ||||
5R | 4 | .08 | 3 | 11R | 6 | .09 | 3 | 12R | 4 | .24 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 5047 / B1 國分 将太郎 | 東京/福島 27歳/52.0kg | F0 L0 0.27 | 4.80 23.86 50.00 | 4.41 23.53 41.18 | 25 31.25 44.79 | 67 29.13 47.57 | 7R | 3 | .13 | 1 | 2R | 2 | .17 | 3 | 10R | 5 | .09 | 6 | 3R | 1 | .14 | 1 | 4R | 1 | .04 | 1 | ||||
7R | 4 | .17 | 3 | 11R | 2 | .13 | 3 | 11R | 6 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4269 / A1 杉山 裕也 | 愛知/愛知 36歳/52.4kg | F0 L0 0.17 | 7.11 55.20 73.60 | 7.19 46.88 68.75 | 18 21.78 32.67 | 23 30.48 54.29 | 12R | 1 | .13 | 2 | 4R | 5 | .15 | 5 | 9R | 4 | .27 | 1 | 6R | 5 | .12 | 2 | 2R | 5 | .15 | 2 | ||||
9R | 3 | .15 | 2 | 11R | 1 | .13 | 1 | 12R | 2 | .09 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 4681 / B1 太田 潮 | 愛知/愛知 31歳/55.1kg | F1 L0 0.18 | 4.52 21.95 46.34 | 4.00 17.65 35.29 | 35 42.72 58.25 | 61 34.58 56.07 | 7R | 6 | .22 | 4 | 1R | 2 | .15 | 2 | 2R | 3 | .25 | 1 | 5R | 1 | .06 | 1 | 5R | 4 | .07 | 6 | ||||
8R | 4 | .18 | 3 | 7R | 5 | .23 | 2 | 11R | 3 | .09 | 3 |
江戸川 第40回東京スポーツ杯 ~優勝戦~
本命は1中村選手!
対抗は2塩田選手!
以下、5杉山選手、3砂長選手が続きます!
券種:3連単
10月29日
江戸川12R 16:00締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【2-1-3】
【2-1-5】
【2-3-5】
【2-5-3】